貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.888300 | 0.894900 |
AUD/CHF | 0.517400 | 0.525200 |
AUD/CNY | 4.677700 | 4.731900 |
AUD/HKD | 5.142400 | 5.170900 |
AUD/NZD | 1.075300 | 1.088700 |
AUD/SGD | 0.833000 | 0.840800 |
AUD/USD | 0.655200 | 0.658100 |
AUD/YEN | 94.520000 | 95.320000 |
CAD/CHF | 0.580800 | 0.588600 |
CAD/CNY | 5.250700 | 5.302900 |
CAD/HKD | 5.772300 | 5.794900 |
CAD/SGD | 0.935000 | 0.942300 |
CAD/YEN | 106.100000 | 106.820000 |
CHF/CNY | 8.946600 | 9.103700 |
CHF/HKD | 9.835400 | 9.948500 |
CHF/SGD | 1.593200 | 1.617700 |
CHF/YEN | 180.780000 | 183.380000 |
CNY/HKD | 1.090900 | 1.100500 |
EUR/AUD | 1.784600 | 1.799500 |
EUR/CAD | 1.592500 | 1.603100 |
EUR/CHF | 0.927600 | 0.940900 |
EUR/CNY | 8.385200 | 8.477200 |
EUR/GBP | 0.858400 | 0.864900 |
EUR/HKD | 9.218200 | 9.263800 |
EUR/NZD | 1.927600 | 1.950400 |
EUR/SGD | 1.493200 | 1.506300 |
EUR/USD | 1.174500 | 1.179000 |
EUR/YEN | 169.440000 | 170.760000 |
GBP/AUD | 2.071400 | 2.088300 |
GBP/CAD | 1.848300 | 1.860400 |
GBP/CHF | 1.076600 | 1.091900 |
GBP/CNY | 9.732400 | 9.837500 |
GBP/HKD | 10.699300 | 10.750400 |
GBP/NZD | 2.237300 | 2.263400 |
GBP/SGD | 1.733100 | 1.748100 |
GBP/USD | 1.363200 | 1.368200 |
GBP/YEN | 196.660000 | 198.160000 |
NZD/CAD | 0.819600 | 0.828500 |
NZD/CHF | 0.477400 | 0.486300 |
NZD/CNY | 4.315700 | 4.381000 |
NZD/HKD | 4.744500 | 4.787500 |
NZD/SGD | 0.768500 | 0.778500 |
NZD/USD | 0.604500 | 0.609300 |
NZD/YEN | 87.210000 | 88.250000 |
SGD/CNY | 5.588100 | 5.655300 |
SGD/HKD | 6.143300 | 6.180100 |
SGD/YEN | 112.920000 | 113.920000 |
USD/CAD | 1.355900 | 1.359700 |
USD/CHF | 0.789800 | 0.798000 |
USD/CNY | 7.139400 | 7.190100 |
USD/HKD | 7.848700 | 7.857300 |
USD/SGD | 1.271400 | 1.277600 |
USD/YEN | 144.270000 | 144.830000 |
YEN/CNY | 0.049295 | 0.049838 |
YEN/HKD | 0.054192 | 0.054463 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣