貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.911200 | 0.917800 |
AUD/CHF | 0.522500 | 0.530400 |
AUD/CNY | 4.675000 | 4.729200 |
AUD/HKD | 5.126400 | 5.154900 |
AUD/NZD | 1.104600 | 1.118400 |
AUD/SGD | 0.843000 | 0.850900 |
AUD/USD | 0.658600 | 0.661500 |
AUD/YEN | 96.860000 | 97.670000 |
CAD/CHF | 0.571900 | 0.579500 |
CAD/CNY | 5.116400 | 5.167200 |
CAD/HKD | 5.610300 | 5.632200 |
CAD/SGD | 0.922600 | 0.929700 |
CAD/YEN | 106.010000 | 106.710000 |
CHF/CNY | 8.854300 | 9.009800 |
CHF/HKD | 9.709100 | 9.820600 |
CHF/SGD | 1.596700 | 1.621000 |
CHF/YEN | 183.460000 | 186.070000 |
CNY/HKD | 1.088500 | 1.098000 |
EUR/AUD | 1.766200 | 1.781100 |
EUR/CAD | 1.616500 | 1.627500 |
EUR/CHF | 0.927100 | 0.940400 |
EUR/CNY | 8.293800 | 8.386100 |
EUR/GBP | 0.861700 | 0.868400 |
EUR/HKD | 9.094500 | 9.140800 |
EUR/NZD | 1.959700 | 1.983100 |
EUR/SGD | 1.495600 | 1.508800 |
EUR/USD | 1.168400 | 1.173000 |
EUR/YEN | 171.840000 | 173.190000 |
GBP/AUD | 2.042100 | 2.058800 |
GBP/CAD | 1.869100 | 1.881200 |
GBP/CHF | 1.071900 | 1.087100 |
GBP/CNY | 9.589300 | 9.693700 |
GBP/HKD | 10.515100 | 10.566000 |
GBP/NZD | 2.265800 | 2.292400 |
GBP/SGD | 1.729200 | 1.744000 |
GBP/USD | 1.350900 | 1.355900 |
GBP/YEN | 198.690000 | 200.190000 |
NZD/CAD | 0.818300 | 0.827200 |
NZD/CHF | 0.469300 | 0.478000 |
NZD/CNY | 4.198700 | 4.262400 |
NZD/HKD | 4.604100 | 4.646000 |
NZD/SGD | 0.757100 | 0.766900 |
NZD/USD | 0.591500 | 0.596200 |
NZD/YEN | 86.990000 | 88.030000 |
SGD/CNY | 5.518900 | 5.584900 |
SGD/HKD | 6.051700 | 6.087500 |
SGD/YEN | 114.350000 | 115.340000 |
USD/CAD | 1.383600 | 1.387400 |
USD/CHF | 0.793500 | 0.801700 |
USD/CNY | 7.098500 | 7.149200 |
USD/HKD | 7.783800 | 7.792600 |
USD/SGD | 1.280100 | 1.286200 |
USD/YEN | 147.080000 | 147.640000 |
YEN/CNY | 0.048079 | 0.048608 |
YEN/HKD | 0.052721 | 0.052983 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣