| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.976300 | 0.983000 |
| AUD/CHF | 0.559200 | 0.567400 |
| AUD/CNY | 4.893600 | 4.950400 |
| AUD/HKD | 5.632200 | 5.661400 |
| AUD/NZD | 1.213800 | 1.228500 |
| AUD/SGD | 0.913700 | 0.921900 |
| AUD/USD | 0.719300 | 0.722200 |
| AUD/YEN | 112.720000 | 113.590000 |
| CAD/CHF | 0.571200 | 0.578800 |
| CAD/CNY | 4.998800 | 5.050100 |
| CAD/HKD | 5.753200 | 5.775600 |
| CAD/SGD | 0.933300 | 0.940500 |
| CAD/YEN | 115.140000 | 115.880000 |
| CHF/CNY | 8.660100 | 8.816100 |
| CHF/HKD | 9.967100 | 10.082500 |
| CHF/SGD | 1.616900 | 1.641900 |
| CHF/YEN | 199.470000 | 202.290000 |
| CNY/HKD | 1.142400 | 1.152000 |
| EUR/AUD | 1.620100 | 1.633000 |
| EUR/CAD | 1.588100 | 1.598700 |
| EUR/CHF | 0.909700 | 0.922800 |
| EUR/CNY | 7.960600 | 8.051300 |
| EUR/GBP | 0.859800 | 0.866400 |
| EUR/HKD | 9.162100 | 9.207900 |
| EUR/NZD | 1.974500 | 1.998000 |
| EUR/SGD | 1.486300 | 1.499400 |
| EUR/USD | 1.170100 | 1.174600 |
| EUR/YEN | 183.360000 | 184.750000 |
| GBP/AUD | 1.877300 | 1.891900 |
| GBP/CAD | 1.840200 | 1.852100 |
| GBP/CHF | 1.054100 | 1.069100 |
| GBP/CNY | 9.224000 | 9.327700 |
| GBP/HKD | 10.616100 | 10.667500 |
| GBP/NZD | 2.287800 | 2.314700 |
| GBP/SGD | 1.722200 | 1.737100 |
| GBP/USD | 1.355800 | 1.360800 |
| GBP/YEN | 212.460000 | 214.030000 |
| NZD/CAD | 0.797900 | 0.806600 |
| NZD/CHF | 0.457000 | 0.465600 |
| NZD/CNY | 3.999700 | 4.062000 |
| NZD/HKD | 4.603300 | 4.645500 |
| NZD/SGD | 0.746800 | 0.756500 |
| NZD/USD | 0.587900 | 0.592600 |
| NZD/YEN | 92.120000 | 93.210000 |
| SGD/CNY | 5.329700 | 5.396000 |
| SGD/HKD | 6.134100 | 6.171100 |
| SGD/YEN | 122.760000 | 123.820000 |
| USD/CAD | 1.357300 | 1.361000 |
| USD/CHF | 0.777500 | 0.785600 |
| USD/CNY | 6.803400 | 6.854500 |
| USD/HKD | 7.830200 | 7.839100 |
| USD/SGD | 1.270300 | 1.276500 |
| USD/YEN | 156.710000 | 157.280000 |
| YEN/CNY | 0.043256 | 0.043741 |
| YEN/HKD | 0.049785 | 0.050023 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣