| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.925300 | 0.932100 |
| AUD/CHF | 0.531500 | 0.539500 |
| AUD/CNY | 4.644900 | 4.699900 |
| AUD/HKD | 5.203700 | 5.233100 |
| AUD/NZD | 1.158300 | 1.173100 |
| AUD/SGD | 0.856600 | 0.864700 |
| AUD/USD | 0.668000 | 0.671000 |
| AUD/YEN | 104.810000 | 105.670000 |
| CAD/CHF | 0.572800 | 0.580400 |
| CAD/CNY | 5.005700 | 5.056100 |
| CAD/HKD | 5.608000 | 5.629800 |
| CAD/SGD | 0.923100 | 0.930200 |
| CAD/YEN | 112.950000 | 113.680000 |
| CHF/CNY | 8.649700 | 8.801500 |
| CHF/HKD | 9.690300 | 9.800100 |
| CHF/SGD | 1.595200 | 1.619300 |
| CHF/YEN | 195.180000 | 197.880000 |
| CNY/HKD | 1.112000 | 1.121600 |
| EUR/AUD | 1.733300 | 1.748000 |
| EUR/CAD | 1.611200 | 1.622000 |
| EUR/CHF | 0.925500 | 0.938700 |
| EUR/CNY | 8.087600 | 8.178200 |
| EUR/GBP | 0.864100 | 0.870700 |
| EUR/HKD | 9.060600 | 9.106000 |
| EUR/NZD | 2.016800 | 2.041300 |
| EUR/SGD | 1.491500 | 1.504600 |
| EUR/USD | 1.163100 | 1.167600 |
| EUR/YEN | 182.500000 | 183.870000 |
| GBP/AUD | 1.998500 | 2.014900 |
| GBP/CAD | 1.857600 | 1.869600 |
| GBP/CHF | 1.067100 | 1.082000 |
| GBP/CNY | 9.324600 | 9.427000 |
| GBP/HKD | 10.446500 | 10.496600 |
| GBP/NZD | 2.325200 | 2.353000 |
| GBP/SGD | 1.719600 | 1.734400 |
| GBP/USD | 1.341000 | 1.345900 |
| GBP/YEN | 210.410000 | 211.940000 |
| NZD/CAD | 0.792300 | 0.801100 |
| NZD/CHF | 0.455100 | 0.463700 |
| NZD/CNY | 3.977400 | 4.039400 |
| NZD/HKD | 4.455900 | 4.497700 |
| NZD/SGD | 0.733500 | 0.743200 |
| NZD/USD | 0.572000 | 0.576700 |
| NZD/YEN | 89.750000 | 90.820000 |
| SGD/CNY | 5.396100 | 5.461800 |
| SGD/HKD | 6.045300 | 6.081500 |
| SGD/YEN | 121.760000 | 122.800000 |
| USD/CAD | 1.385300 | 1.389100 |
| USD/CHF | 0.795800 | 0.803900 |
| USD/CNY | 6.953500 | 7.004200 |
| USD/HKD | 7.790100 | 7.798900 |
| USD/SGD | 1.282400 | 1.288600 |
| USD/YEN | 156.910000 | 157.470000 |
| YEN/CNY | 0.044157 | 0.044639 |
| YEN/HKD | 0.049470 | 0.049704 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣