貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.906200 | 0.912800 |
AUD/CHF | 0.513000 | 0.520700 |
AUD/CNY | 4.598400 | 4.652400 |
AUD/HKD | 5.029700 | 5.058000 |
AUD/NZD | 1.122300 | 1.136900 |
AUD/SGD | 0.838700 | 0.846500 |
AUD/USD | 0.647600 | 0.650500 |
AUD/YEN | 98.070000 | 98.890000 |
CAD/CHF | 0.564600 | 0.572000 |
CAD/CNY | 5.060300 | 5.110800 |
CAD/HKD | 5.534900 | 5.556400 |
CAD/SGD | 0.922900 | 0.929900 |
CAD/YEN | 107.920000 | 108.640000 |
CHF/CNY | 8.871400 | 9.026900 |
CHF/HKD | 9.703500 | 9.813900 |
CHF/SGD | 1.618000 | 1.642500 |
CHF/YEN | 189.200000 | 191.880000 |
CNY/HKD | 1.085700 | 1.095300 |
EUR/AUD | 1.780300 | 1.795300 |
EUR/CAD | 1.620600 | 1.631400 |
EUR/CHF | 0.917500 | 0.930600 |
EUR/CNY | 8.223300 | 8.315000 |
EUR/GBP | 0.864400 | 0.871100 |
EUR/HKD | 8.994600 | 9.039800 |
EUR/NZD | 2.007100 | 2.031900 |
EUR/SGD | 1.499800 | 1.512900 |
EUR/USD | 1.158100 | 1.162600 |
EUR/YEN | 175.380000 | 176.740000 |
GBP/AUD | 2.051800 | 2.068800 |
GBP/CAD | 1.867700 | 1.879900 |
GBP/CHF | 1.057400 | 1.072300 |
GBP/CNY | 9.477300 | 9.581600 |
GBP/HKD | 10.366200 | 10.416900 |
GBP/NZD | 2.313100 | 2.341400 |
GBP/SGD | 1.728500 | 1.743400 |
GBP/USD | 1.334700 | 1.339700 |
GBP/YEN | 202.120000 | 203.670000 |
NZD/CAD | 0.800700 | 0.809700 |
NZD/CHF | 0.453300 | 0.461900 |
NZD/CNY | 4.063000 | 4.126800 |
NZD/HKD | 4.444100 | 4.486500 |
NZD/SGD | 0.741000 | 0.750900 |
NZD/USD | 0.572200 | 0.577000 |
NZD/YEN | 86.650000 | 87.720000 |
SGD/CNY | 5.456600 | 5.522400 |
SGD/HKD | 5.968400 | 6.003800 |
SGD/YEN | 116.370000 | 117.390000 |
USD/CAD | 1.399400 | 1.403200 |
USD/CHF | 0.792300 | 0.800400 |
USD/CNY | 7.100700 | 7.152000 |
USD/HKD | 7.766700 | 7.775500 |
USD/SGD | 1.295100 | 1.301300 |
USD/YEN | 151.440000 | 152.020000 |
YEN/CNY | 0.046708 | 0.047227 |
YEN/HKD | 0.051089 | 0.051344 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣