| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.908800 | 0.915400 |
| AUD/CHF | 0.522200 | 0.530100 |
| AUD/CNY | 4.630900 | 4.685200 |
| AUD/HKD | 5.137800 | 5.167300 |
| AUD/NZD | 1.138300 | 1.152700 |
| AUD/SGD | 0.850100 | 0.858200 |
| AUD/USD | 0.660700 | 0.663600 |
| AUD/YEN | 102.730000 | 103.560000 |
| CAD/CHF | 0.573000 | 0.580700 |
| CAD/CNY | 5.081200 | 5.132500 |
| CAD/HKD | 5.637500 | 5.660600 |
| CAD/SGD | 0.932800 | 0.940100 |
| CAD/YEN | 112.720000 | 113.450000 |
| CHF/CNY | 8.775600 | 8.931400 |
| CHF/HKD | 9.736300 | 9.850400 |
| CHF/SGD | 1.611100 | 1.635900 |
| CHF/YEN | 194.670000 | 197.410000 |
| CNY/HKD | 1.101300 | 1.111100 |
| EUR/AUD | 1.763400 | 1.778000 |
| EUR/CAD | 1.609700 | 1.620400 |
| EUR/CHF | 0.925000 | 0.938300 |
| EUR/CNY | 8.202000 | 8.293700 |
| EUR/GBP | 0.872600 | 0.879300 |
| EUR/HKD | 9.099900 | 9.147100 |
| EUR/NZD | 2.016100 | 2.040500 |
| EUR/SGD | 1.505800 | 1.519100 |
| EUR/USD | 1.170200 | 1.174700 |
| EUR/YEN | 181.950000 | 183.320000 |
| GBP/AUD | 2.013200 | 2.029700 |
| GBP/CAD | 1.837800 | 1.849800 |
| GBP/CHF | 1.056100 | 1.071100 |
| GBP/CNY | 9.364100 | 9.467800 |
| GBP/HKD | 10.389200 | 10.442000 |
| GBP/NZD | 2.301800 | 2.329400 |
| GBP/SGD | 1.719100 | 1.734100 |
| GBP/USD | 1.336000 | 1.341000 |
| GBP/YEN | 207.730000 | 209.270000 |
| NZD/CAD | 0.791900 | 0.800700 |
| NZD/CHF | 0.455000 | 0.463600 |
| NZD/CNY | 4.035100 | 4.097800 |
| NZD/HKD | 4.476800 | 4.519500 |
| NZD/SGD | 0.740800 | 0.750600 |
| NZD/USD | 0.575700 | 0.580400 |
| NZD/YEN | 89.510000 | 90.580000 |
| SGD/CNY | 5.420300 | 5.486700 |
| SGD/HKD | 6.013700 | 6.051300 |
| SGD/YEN | 120.240000 | 121.270000 |
| USD/CAD | 1.375600 | 1.379400 |
| USD/CHF | 0.790500 | 0.798700 |
| USD/CNY | 7.009100 | 7.060200 |
| USD/HKD | 7.776400 | 7.786700 |
| USD/SGD | 1.286800 | 1.293100 |
| USD/YEN | 155.490000 | 156.050000 |
| YEN/CNY | 0.044915 | 0.045407 |
| YEN/HKD | 0.049832 | 0.050079 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣