貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.896100 | 0.902700 |
AUD/CHF | 0.565000 | 0.572900 |
AUD/CNY | 4.551200 | 4.606600 |
AUD/HKD | 4.877300 | 4.905500 |
AUD/NZD | 1.099800 | 1.114400 |
AUD/SGD | 0.844600 | 0.852500 |
AUD/USD | 0.626800 | 0.629700 |
AUD/YEN | 94.610000 | 95.420000 |
CAD/CHF | 0.628800 | 0.636300 |
CAD/CNY | 5.065200 | 5.116500 |
CAD/HKD | 5.428100 | 5.448400 |
CAD/SGD | 0.940000 | 0.946800 |
CAD/YEN | 105.300000 | 105.980000 |
CHF/CNY | 7.981800 | 8.114900 |
CHF/HKD | 8.553600 | 8.641300 |
CHF/SGD | 1.481300 | 1.501700 |
CHF/YEN | 165.930000 | 168.080000 |
CNY/HKD | 1.063500 | 1.073100 |
EUR/AUD | 1.644500 | 1.659600 |
EUR/CAD | 1.480700 | 1.491200 |
EUR/CHF | 0.933500 | 0.946300 |
EUR/CNY | 7.519500 | 7.609600 |
EUR/GBP | 0.831800 | 0.838900 |
EUR/HKD | 8.058300 | 8.103300 |
EUR/NZD | 1.817100 | 1.840800 |
EUR/SGD | 1.395500 | 1.408200 |
EUR/USD | 1.035600 | 1.040200 |
EUR/YEN | 156.320000 | 157.620000 |
GBP/AUD | 1.969100 | 1.986300 |
GBP/CAD | 1.772900 | 1.784800 |
GBP/CHF | 1.117800 | 1.132600 |
GBP/CNY | 9.003700 | 9.107800 |
GBP/HKD | 9.648800 | 9.698700 |
GBP/NZD | 2.175800 | 2.203200 |
GBP/SGD | 1.671000 | 1.685400 |
GBP/USD | 1.240000 | 1.245000 |
GBP/YEN | 187.170000 | 188.650000 |
NZD/CAD | 0.807900 | 0.817000 |
NZD/CHF | 0.509400 | 0.518500 |
NZD/CNY | 4.103200 | 4.169200 |
NZD/HKD | 4.397200 | 4.439600 |
NZD/SGD | 0.761500 | 0.771500 |
NZD/USD | 0.565100 | 0.569900 |
NZD/YEN | 85.300000 | 86.360000 |
SGD/CNY | 5.363800 | 5.428600 |
SGD/HKD | 5.748100 | 5.780800 |
SGD/YEN | 111.500000 | 112.440000 |
USD/CAD | 1.429800 | 1.433500 |
USD/CHF | 0.901500 | 0.909700 |
USD/CNY | 7.261100 | 7.315500 |
USD/HKD | 7.781300 | 7.790100 |
USD/SGD | 1.347600 | 1.353700 |
USD/YEN | 150.950000 | 151.520000 |
YEN/CNY | 0.047921 | 0.048464 |
YEN/HKD | 0.051354 | 0.051608 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣