貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.894600 | 0.901200 |
AUD/CHF | 0.521200 | 0.529000 |
AUD/CNY | 4.655800 | 4.710500 |
AUD/HKD | 5.106800 | 5.135500 |
AUD/NZD | 1.087000 | 1.100700 |
AUD/SGD | 0.835300 | 0.843100 |
AUD/USD | 0.650800 | 0.653700 |
AUD/YEN | 96.280000 | 97.100000 |
CAD/CHF | 0.581000 | 0.588700 |
CAD/CNY | 5.189700 | 5.241800 |
CAD/HKD | 5.692400 | 5.714700 |
CAD/SGD | 0.931000 | 0.938200 |
CAD/YEN | 107.320000 | 108.050000 |
CHF/CNY | 8.840900 | 8.996100 |
CHF/HKD | 9.697300 | 9.807700 |
CHF/SGD | 1.586100 | 1.610200 |
CHF/YEN | 182.830000 | 185.440000 |
CNY/HKD | 1.088700 | 1.098400 |
EUR/AUD | 1.765300 | 1.780300 |
EUR/CAD | 1.586400 | 1.597200 |
EUR/CHF | 0.924300 | 0.937600 |
EUR/CNY | 8.255800 | 8.348700 |
EUR/GBP | 0.862000 | 0.868800 |
EUR/HKD | 9.055500 | 9.101900 |
EUR/NZD | 1.927500 | 1.950900 |
EUR/SGD | 1.481100 | 1.494300 |
EUR/USD | 1.154000 | 1.158600 |
EUR/YEN | 170.730000 | 172.090000 |
GBP/AUD | 2.040000 | 2.056900 |
GBP/CAD | 1.833200 | 1.845300 |
GBP/CHF | 1.068200 | 1.083200 |
GBP/CNY | 9.540700 | 9.645700 |
GBP/HKD | 10.464800 | 10.516000 |
GBP/NZD | 2.227400 | 2.254000 |
GBP/SGD | 1.711600 | 1.726400 |
GBP/USD | 1.333600 | 1.338600 |
GBP/YEN | 197.300000 | 198.830000 |
NZD/CAD | 0.816400 | 0.825400 |
NZD/CHF | 0.475700 | 0.484500 |
NZD/CNY | 4.248800 | 4.314200 |
NZD/HKD | 4.660300 | 4.703400 |
NZD/SGD | 0.762200 | 0.772200 |
NZD/USD | 0.593900 | 0.598700 |
NZD/YEN | 87.860000 | 88.930000 |
SGD/CNY | 5.547100 | 5.614200 |
SGD/HKD | 6.084400 | 6.120700 |
SGD/YEN | 114.710000 | 115.730000 |
USD/CAD | 1.374700 | 1.378500 |
USD/CHF | 0.801000 | 0.809200 |
USD/CNY | 7.154100 | 7.205800 |
USD/HKD | 7.847100 | 7.855900 |
USD/SGD | 1.283500 | 1.289700 |
USD/YEN | 147.950000 | 148.530000 |
YEN/CNY | 0.048166 | 0.048705 |
YEN/HKD | 0.052831 | 0.053099 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣