| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.969700 | 0.976500 |
| AUD/CHF | 0.554600 | 0.562800 |
| AUD/CNY | 4.847200 | 4.903300 |
| AUD/HKD | 5.534700 | 5.564000 |
| AUD/NZD | 1.196600 | 1.211400 |
| AUD/SGD | 0.901000 | 0.909200 |
| AUD/USD | 0.706600 | 0.709500 |
| AUD/YEN | 111.380000 | 112.250000 |
| CAD/CHF | 0.570400 | 0.578000 |
| CAD/CNY | 4.984600 | 5.035600 |
| CAD/HKD | 5.691700 | 5.714200 |
| CAD/SGD | 0.926600 | 0.933700 |
| CAD/YEN | 114.540000 | 115.280000 |
| CHF/CNY | 8.648300 | 8.803600 |
| CHF/HKD | 9.875100 | 9.990000 |
| CHF/SGD | 1.607600 | 1.632400 |
| CHF/YEN | 198.730000 | 201.530000 |
| CNY/HKD | 1.133500 | 1.143100 |
| EUR/AUD | 1.627400 | 1.640600 |
| EUR/CAD | 1.584700 | 1.595300 |
| EUR/CHF | 0.906400 | 0.919500 |
| EUR/CNY | 7.921100 | 8.011000 |
| EUR/GBP | 0.858700 | 0.865400 |
| EUR/HKD | 9.044700 | 9.090600 |
| EUR/NZD | 1.955400 | 1.979200 |
| EUR/SGD | 1.472400 | 1.485400 |
| EUR/USD | 1.154700 | 1.159200 |
| EUR/YEN | 182.020000 | 183.390000 |
| GBP/AUD | 1.888000 | 1.903000 |
| GBP/CAD | 1.838400 | 1.850500 |
| GBP/CHF | 1.051500 | 1.066600 |
| GBP/CNY | 9.189500 | 9.292300 |
| GBP/HKD | 10.493000 | 10.544500 |
| GBP/NZD | 2.268500 | 2.295800 |
| GBP/SGD | 1.708200 | 1.723000 |
| GBP/USD | 1.339600 | 1.344600 |
| GBP/YEN | 211.170000 | 212.720000 |
| NZD/CAD | 0.803800 | 0.812700 |
| NZD/CHF | 0.459700 | 0.468400 |
| NZD/CNY | 4.017800 | 4.080900 |
| NZD/HKD | 4.587700 | 4.630800 |
| NZD/SGD | 0.746800 | 0.756700 |
| NZD/USD | 0.585700 | 0.590500 |
| NZD/YEN | 92.320000 | 93.420000 |
| SGD/CNY | 5.353400 | 5.419400 |
| SGD/HKD | 6.112800 | 6.149800 |
| SGD/YEN | 123.020000 | 124.060000 |
| USD/CAD | 1.372400 | 1.376200 |
| USD/CHF | 0.785000 | 0.793200 |
| USD/CNY | 6.859900 | 6.910800 |
| USD/HKD | 7.833000 | 7.842100 |
| USD/SGD | 1.275200 | 1.281400 |
| USD/YEN | 157.640000 | 158.200000 |
| YEN/CNY | 0.043362 | 0.043840 |
| YEN/HKD | 0.049513 | 0.049747 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣