| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.967100 | 0.973900 |
| AUD/CHF | 0.553800 | 0.562100 |
| AUD/CNY | 4.885400 | 4.942100 |
| AUD/HKD | 5.573200 | 5.602300 |
| AUD/NZD | 1.202100 | 1.216900 |
| AUD/SGD | 0.906700 | 0.914900 |
| AUD/USD | 0.712500 | 0.715400 |
| AUD/YEN | 113.150000 | 114.030000 |
| CAD/CHF | 0.571100 | 0.578800 |
| CAD/CNY | 5.037300 | 5.089300 |
| CAD/HKD | 5.746400 | 5.769100 |
| CAD/SGD | 0.934900 | 0.942100 |
| CAD/YEN | 116.670000 | 117.420000 |
| CHF/CNY | 8.728100 | 8.886200 |
| CHF/HKD | 9.956800 | 10.073200 |
| CHF/SGD | 1.619900 | 1.645000 |
| CHF/YEN | 202.160000 | 205.020000 |
| CNY/HKD | 1.132300 | 1.142000 |
| EUR/AUD | 1.610700 | 1.623600 |
| EUR/CAD | 1.564100 | 1.574700 |
| EUR/CHF | 0.895700 | 0.908800 |
| EUR/CNY | 7.901000 | 7.991300 |
| EUR/GBP | 0.859100 | 0.865700 |
| EUR/HKD | 9.013400 | 9.058800 |
| EUR/NZD | 1.944100 | 1.967700 |
| EUR/SGD | 1.466400 | 1.479400 |
| EUR/USD | 1.152300 | 1.156800 |
| EUR/YEN | 183.000000 | 184.380000 |
| GBP/AUD | 1.867900 | 1.882400 |
| GBP/CAD | 1.813800 | 1.825700 |
| GBP/CHF | 1.038800 | 1.053700 |
| GBP/CNY | 9.162700 | 9.265200 |
| GBP/HKD | 10.452600 | 10.502900 |
| GBP/NZD | 2.254500 | 2.281400 |
| GBP/SGD | 1.700500 | 1.715200 |
| GBP/USD | 1.336300 | 1.341200 |
| GBP/YEN | 212.230000 | 213.770000 |
| NZD/CAD | 0.798000 | 0.806800 |
| NZD/CHF | 0.457000 | 0.465700 |
| NZD/CNY | 4.031100 | 4.094500 |
| NZD/HKD | 4.598600 | 4.641400 |
| NZD/SGD | 0.748100 | 0.758000 |
| NZD/USD | 0.587900 | 0.592700 |
| NZD/YEN | 93.370000 | 94.470000 |
| SGD/CNY | 5.361900 | 5.428400 |
| SGD/HKD | 6.116700 | 6.153500 |
| SGD/YEN | 124.190000 | 125.240000 |
| USD/CAD | 1.357400 | 1.361200 |
| USD/CHF | 0.777400 | 0.785600 |
| USD/CNY | 6.856800 | 6.908100 |
| USD/HKD | 7.822100 | 7.830900 |
| USD/SGD | 1.272600 | 1.278800 |
| USD/YEN | 158.820000 | 159.380000 |
| YEN/CNY | 0.043021 | 0.043497 |
| YEN/HKD | 0.049078 | 0.049307 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣