| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.905600 | 0.912300 |
| AUD/CHF | 0.515400 | 0.523200 |
| AUD/CNY | 4.562700 | 4.616800 |
| AUD/HKD | 5.006600 | 5.035800 |
| AUD/NZD | 1.145200 | 1.160600 |
| AUD/SGD | 0.839300 | 0.847300 |
| AUD/USD | 0.643400 | 0.646400 |
| AUD/YEN | 101.090000 | 101.930000 |
| CAD/CHF | 0.567600 | 0.575000 |
| CAD/CNY | 5.024800 | 5.074100 |
| CAD/HKD | 5.513700 | 5.534600 |
| CAD/SGD | 0.924300 | 0.931200 |
| CAD/YEN | 111.320000 | 112.030000 |
| CHF/CNY | 8.762600 | 8.915700 |
| CHF/HKD | 9.615200 | 9.724700 |
| CHF/SGD | 1.611800 | 1.636200 |
| CHF/YEN | 194.140000 | 196.830000 |
| CNY/HKD | 1.089200 | 1.098800 |
| EUR/AUD | 1.780600 | 1.796000 |
| EUR/CAD | 1.620100 | 1.630800 |
| EUR/CHF | 0.922000 | 0.935200 |
| EUR/CNY | 8.162400 | 8.253000 |
| EUR/GBP | 0.878200 | 0.885100 |
| EUR/HKD | 8.956600 | 9.001900 |
| EUR/NZD | 2.048700 | 2.074600 |
| EUR/SGD | 1.501400 | 1.514600 |
| EUR/USD | 1.151000 | 1.155500 |
| EUR/YEN | 180.840000 | 182.200000 |
| GBP/AUD | 2.019800 | 2.036900 |
| GBP/CAD | 1.837700 | 1.849600 |
| GBP/CHF | 1.045900 | 1.060600 |
| GBP/CNY | 9.258700 | 9.360000 |
| GBP/HKD | 10.159600 | 10.209400 |
| GBP/NZD | 2.323900 | 2.352800 |
| GBP/SGD | 1.703100 | 1.717700 |
| GBP/USD | 1.305600 | 1.310500 |
| GBP/YEN | 205.130000 | 206.640000 |
| NZD/CAD | 0.784000 | 0.792900 |
| NZD/CHF | 0.446200 | 0.454700 |
| NZD/CNY | 3.950000 | 4.012600 |
| NZD/HKD | 4.334300 | 4.376700 |
| NZD/SGD | 0.726600 | 0.736400 |
| NZD/USD | 0.557000 | 0.561800 |
| NZD/YEN | 87.510000 | 88.590000 |
| SGD/CNY | 5.410500 | 5.475200 |
| SGD/HKD | 5.936900 | 5.972000 |
| SGD/YEN | 119.870000 | 120.880000 |
| USD/CAD | 1.407600 | 1.411300 |
| USD/CHF | 0.801100 | 0.809300 |
| USD/CNY | 7.091600 | 7.142300 |
| USD/HKD | 7.781600 | 7.790400 |
| USD/SGD | 1.304500 | 1.310700 |
| USD/YEN | 157.120000 | 157.680000 |
| YEN/CNY | 0.044974 | 0.045458 |
| YEN/HKD | 0.049350 | 0.049583 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣