貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.914400 | 0.921000 |
AUD/CHF | 0.609800 | 0.618100 |
AUD/CNY | 4.557000 | 4.611200 |
AUD/HKD | 5.237600 | 5.267100 |
AUD/NZD | 1.066400 | 1.079400 |
AUD/SGD | 0.884300 | 0.892300 |
AUD/USD | 0.667400 | 0.670300 |
AUD/YEN | 86.860000 | 87.620000 |
CAD/CHF | 0.665100 | 0.673100 |
CAD/CNY | 4.969700 | 5.021000 |
CAD/HKD | 5.712000 | 5.735300 |
CAD/SGD | 0.964400 | 0.971600 |
CAD/YEN | 94.730000 | 95.410000 |
CHF/CNY | 7.404800 | 7.528200 |
CHF/HKD | 8.510700 | 8.599100 |
CHF/SGD | 1.436900 | 1.456700 |
CHF/YEN | 141.140000 | 143.050000 |
CNY/HKD | 1.141000 | 1.150600 |
EUR/AUD | 1.611800 | 1.625800 |
EUR/CAD | 1.480200 | 1.490700 |
EUR/CHF | 0.987200 | 1.000500 |
EUR/CNY | 7.376900 | 7.464000 |
EUR/GBP | 0.878300 | 0.885700 |
EUR/HKD | 8.478700 | 8.525800 |
EUR/NZD | 1.726400 | 1.747200 |
EUR/SGD | 1.431500 | 1.444300 |
EUR/USD | 1.080400 | 1.085000 |
EUR/YEN | 140.610000 | 141.830000 |
GBP/AUD | 1.827600 | 1.843200 |
GBP/CAD | 1.678500 | 1.690100 |
GBP/CHF | 1.119400 | 1.134300 |
GBP/CNY | 8.364900 | 8.462200 |
GBP/HKD | 9.614300 | 9.665900 |
GBP/NZD | 1.957600 | 1.980900 |
GBP/SGD | 1.623200 | 1.637400 |
GBP/USD | 1.225100 | 1.230100 |
GBP/YEN | 159.440000 | 160.790000 |
NZD/CAD | 0.850800 | 0.859800 |
NZD/CHF | 0.567400 | 0.577100 |
NZD/CNY | 4.240100 | 4.305100 |
NZD/HKD | 4.873400 | 4.917500 |
NZD/SGD | 0.822800 | 0.833100 |
NZD/USD | 0.621000 | 0.625800 |
NZD/YEN | 80.820000 | 81.800000 |
SGD/CNY | 5.129500 | 5.191900 |
SGD/HKD | 5.895700 | 5.930500 |
SGD/YEN | 97.770000 | 98.650000 |
USD/CAD | 1.370100 | 1.373900 |
USD/CHF | 0.913800 | 0.922100 |
USD/CNY | 6.828000 | 6.879200 |
USD/HKD | 7.847800 | 7.857800 |
USD/SGD | 1.325000 | 1.331100 |
USD/YEN | 130.150000 | 130.710000 |
YEN/CNY | 0.052237 | 0.052856 |
YEN/HKD | 0.060039 | 0.060375 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
本地指數延遲最少十五分鐘 | 中國指數延遲最少十五分鐘 | 納斯達克綜合指數為收市更新 | 報價延遲最少十五分鐘 | 資料提供:etnet 經濟通
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣