| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.974900 | 0.981700 |
| AUD/CHF | 0.556000 | 0.564200 |
| AUD/CNY | 4.806400 | 4.862800 |
| AUD/HKD | 5.528900 | 5.558000 |
| AUD/NZD | 1.202400 | 1.217200 |
| AUD/SGD | 0.897300 | 0.905400 |
| AUD/USD | 0.706100 | 0.709000 |
| AUD/YEN | 112.240000 | 113.100000 |
| CAD/CHF | 0.568700 | 0.576300 |
| CAD/CNY | 4.916200 | 4.967200 |
| CAD/HKD | 5.655200 | 5.677300 |
| CAD/SGD | 0.917800 | 0.924900 |
| CAD/YEN | 114.800000 | 115.530000 |
| CHF/CNY | 8.554700 | 8.709400 |
| CHF/HKD | 9.840700 | 9.954500 |
| CHF/SGD | 1.597000 | 1.621600 |
| CHF/YEN | 199.770000 | 202.570000 |
| CNY/HKD | 1.141700 | 1.151200 |
| EUR/AUD | 1.644800 | 1.658200 |
| EUR/CAD | 1.610200 | 1.621100 |
| EUR/CHF | 0.918300 | 0.931700 |
| EUR/CNY | 7.938300 | 8.030100 |
| EUR/GBP | 0.867100 | 0.873800 |
| EUR/HKD | 9.131600 | 9.178100 |
| EUR/NZD | 1.986000 | 2.010000 |
| EUR/SGD | 1.482000 | 1.495200 |
| EUR/USD | 1.166200 | 1.170800 |
| EUR/YEN | 185.370000 | 186.770000 |
| GBP/AUD | 1.889800 | 1.904700 |
| GBP/CAD | 1.850100 | 1.862200 |
| GBP/CHF | 1.055100 | 1.070200 |
| GBP/CNY | 9.120600 | 9.224200 |
| GBP/HKD | 10.491800 | 10.542900 |
| GBP/NZD | 2.281800 | 2.308900 |
| GBP/SGD | 1.702700 | 1.717500 |
| GBP/USD | 1.339900 | 1.344900 |
| GBP/YEN | 212.990000 | 214.540000 |
| NZD/CAD | 0.804300 | 0.813100 |
| NZD/CHF | 0.458700 | 0.467300 |
| NZD/CNY | 3.965000 | 4.027400 |
| NZD/HKD | 4.561100 | 4.603200 |
| NZD/SGD | 0.740200 | 0.749900 |
| NZD/USD | 0.582500 | 0.587200 |
| NZD/YEN | 92.590000 | 93.680000 |
| SGD/CNY | 5.330400 | 5.397100 |
| SGD/HKD | 6.131700 | 6.168700 |
| SGD/YEN | 124.470000 | 125.530000 |
| USD/CAD | 1.380800 | 1.384600 |
| USD/CHF | 0.787500 | 0.795700 |
| USD/CNY | 6.807000 | 6.858600 |
| USD/HKD | 7.830300 | 7.839100 |
| USD/SGD | 1.270800 | 1.277000 |
| USD/YEN | 158.960000 | 159.520000 |
| YEN/CNY | 0.042671 | 0.043147 |
| YEN/HKD | 0.049086 | 0.049315 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣