貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.891300 | 0.898000 |
AUD/CHF | 0.517800 | 0.525600 |
AUD/CNY | 4.609700 | 4.664500 |
AUD/HKD | 5.016900 | 5.046000 |
AUD/NZD | 1.087900 | 1.102000 |
AUD/SGD | 0.825400 | 0.833300 |
AUD/USD | 0.643400 | 0.646400 |
AUD/YEN | 94.900000 | 95.710000 |
CAD/CHF | 0.579300 | 0.586900 |
CAD/CNY | 5.157300 | 5.208700 |
CAD/HKD | 5.612900 | 5.634700 |
CAD/SGD | 0.923400 | 0.930500 |
CAD/YEN | 106.170000 | 106.880000 |
CHF/CNY | 8.812500 | 8.965300 |
CHF/HKD | 9.591000 | 9.698500 |
CHF/SGD | 1.577900 | 1.601500 |
CHF/YEN | 181.420000 | 183.950000 |
CNY/HKD | 1.080300 | 1.089900 |
EUR/AUD | 1.796700 | 1.812100 |
EUR/CAD | 1.609000 | 1.619700 |
EUR/CHF | 0.934800 | 0.947900 |
EUR/CNY | 8.320900 | 8.413300 |
EUR/GBP | 0.860100 | 0.866800 |
EUR/HKD | 9.056000 | 9.101400 |
EUR/NZD | 1.963800 | 1.987600 |
EUR/SGD | 1.489900 | 1.502900 |
EUR/USD | 1.161400 | 1.165900 |
EUR/YEN | 171.300000 | 172.630000 |
GBP/AUD | 2.081000 | 2.098600 |
GBP/CAD | 1.863600 | 1.875700 |
GBP/CHF | 1.082700 | 1.097800 |
GBP/CNY | 9.637800 | 9.743200 |
GBP/HKD | 10.489100 | 10.540100 |
GBP/NZD | 2.274600 | 2.301800 |
GBP/SGD | 1.725700 | 1.740500 |
GBP/USD | 1.345200 | 1.350200 |
GBP/YEN | 198.410000 | 199.920000 |
NZD/CAD | 0.812600 | 0.821600 |
NZD/CHF | 0.472100 | 0.480900 |
NZD/CNY | 4.202700 | 4.267700 |
NZD/HKD | 4.574000 | 4.616700 |
NZD/SGD | 0.752500 | 0.762400 |
NZD/USD | 0.586600 | 0.591400 |
NZD/YEN | 86.520000 | 87.570000 |
SGD/CNY | 5.558200 | 5.624900 |
SGD/HKD | 6.049200 | 6.084900 |
SGD/YEN | 114.420000 | 115.420000 |
USD/CAD | 1.385400 | 1.389200 |
USD/CHF | 0.804900 | 0.813000 |
USD/CNY | 7.164600 | 7.216100 |
USD/HKD | 7.797500 | 7.806300 |
USD/SGD | 1.282900 | 1.289000 |
USD/YEN | 147.500000 | 148.060000 |
YEN/CNY | 0.048389 | 0.048923 |
YEN/HKD | 0.052664 | 0.052925 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣