| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.916100 | 0.922800 |
| AUD/CHF | 0.529100 | 0.537100 |
| AUD/CNY | 4.678400 | 4.734000 |
| AUD/HKD | 5.171300 | 5.201000 |
| AUD/NZD | 1.139000 | 1.154000 |
| AUD/SGD | 0.857700 | 0.865800 |
| AUD/USD | 0.665000 | 0.668000 |
| AUD/YEN | 103.430000 | 104.290000 |
| CAD/CHF | 0.576000 | 0.583600 |
| CAD/CNY | 5.092800 | 5.143900 |
| CAD/HKD | 5.629300 | 5.651400 |
| CAD/SGD | 0.933700 | 0.940800 |
| CAD/YEN | 112.590000 | 113.320000 |
| CHF/CNY | 8.751400 | 8.906300 |
| CHF/HKD | 9.673300 | 9.784900 |
| CHF/SGD | 1.604500 | 1.628900 |
| CHF/YEN | 193.480000 | 196.210000 |
| CNY/HKD | 1.097100 | 1.106900 |
| EUR/AUD | 1.747900 | 1.762600 |
| EUR/CAD | 1.608600 | 1.619200 |
| EUR/CHF | 0.929000 | 0.942300 |
| EUR/CNY | 8.214400 | 8.306400 |
| EUR/GBP | 0.870800 | 0.877600 |
| EUR/HKD | 9.079700 | 9.125800 |
| EUR/NZD | 2.000000 | 2.024800 |
| EUR/SGD | 1.506000 | 1.519200 |
| EUR/USD | 1.167600 | 1.172100 |
| EUR/YEN | 181.600000 | 182.990000 |
| GBP/AUD | 1.999500 | 2.016100 |
| GBP/CAD | 1.840100 | 1.852100 |
| GBP/CHF | 1.062800 | 1.077800 |
| GBP/CNY | 9.397000 | 9.501200 |
| GBP/HKD | 10.386900 | 10.438500 |
| GBP/NZD | 2.287900 | 2.316000 |
| GBP/SGD | 1.722900 | 1.737700 |
| GBP/USD | 1.335700 | 1.340700 |
| GBP/YEN | 207.750000 | 209.320000 |
| NZD/CAD | 0.797500 | 0.806500 |
| NZD/CHF | 0.460600 | 0.469400 |
| NZD/CNY | 4.072700 | 4.137300 |
| NZD/HKD | 4.501700 | 4.545400 |
| NZD/SGD | 0.746700 | 0.756700 |
| NZD/USD | 0.578900 | 0.583800 |
| NZD/YEN | 90.040000 | 91.150000 |
| SGD/CNY | 5.428000 | 5.494000 |
| SGD/HKD | 5.999800 | 6.036000 |
| SGD/YEN | 120.000000 | 121.040000 |
| USD/CAD | 1.377700 | 1.381400 |
| USD/CHF | 0.795700 | 0.803900 |
| USD/CNY | 7.035300 | 7.086700 |
| USD/HKD | 7.776400 | 7.785800 |
| USD/SGD | 1.289900 | 1.296100 |
| USD/YEN | 155.540000 | 156.120000 |
| YEN/CNY | 0.045063 | 0.045562 |
| YEN/HKD | 0.049810 | 0.050057 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣