貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.896900 | 0.903500 |
AUD/CHF | 0.579000 | 0.587100 |
AUD/CNY | 4.713100 | 4.767800 |
AUD/HKD | 5.146100 | 5.174600 |
AUD/NZD | 1.078500 | 1.091700 |
AUD/SGD | 0.880100 | 0.888200 |
AUD/USD | 0.660700 | 0.663600 |
AUD/YEN | 97.790000 | 98.600000 |
CAD/CHF | 0.643700 | 0.651700 |
CAD/CNY | 5.239800 | 5.292600 |
CAD/HKD | 5.721200 | 5.744200 |
CAD/SGD | 0.978500 | 0.986000 |
CAD/YEN | 108.710000 | 109.450000 |
CHF/CNY | 8.064000 | 8.198000 |
CHF/HKD | 8.804900 | 8.897500 |
CHF/SGD | 1.505900 | 1.527200 |
CHF/YEN | 167.310000 | 169.530000 |
CNY/HKD | 1.083800 | 1.093400 |
EUR/AUD | 1.646300 | 1.660400 |
EUR/CAD | 1.483000 | 1.493500 |
EUR/CHF | 0.957400 | 0.970500 |
EUR/CNY | 7.793300 | 7.881700 |
EUR/GBP | 0.863200 | 0.870300 |
EUR/HKD | 8.509300 | 8.554100 |
EUR/NZD | 1.783300 | 1.804600 |
EUR/SGD | 1.455400 | 1.468300 |
EUR/USD | 1.092500 | 1.097000 |
EUR/YEN | 161.700000 | 162.990000 |
GBP/AUD | 1.899600 | 1.915600 |
GBP/CAD | 1.711200 | 1.723000 |
GBP/CHF | 1.104700 | 1.119600 |
GBP/CNY | 8.992400 | 9.093000 |
GBP/HKD | 9.818600 | 9.868800 |
GBP/NZD | 2.057700 | 2.082000 |
GBP/SGD | 1.679300 | 1.693900 |
GBP/USD | 1.260600 | 1.265600 |
GBP/YEN | 186.580000 | 188.040000 |
NZD/CAD | 0.825200 | 0.834000 |
NZD/CHF | 0.532700 | 0.542000 |
NZD/CNY | 4.336400 | 4.401400 |
NZD/HKD | 4.734800 | 4.776900 |
NZD/SGD | 0.809800 | 0.820000 |
NZD/USD | 0.607900 | 0.612600 |
NZD/YEN | 89.970000 | 91.020000 |
SGD/CNY | 5.329800 | 5.393200 |
SGD/HKD | 5.819500 | 5.853300 |
SGD/YEN | 110.580000 | 111.530000 |
USD/CAD | 1.357500 | 1.361400 |
USD/CHF | 0.876400 | 0.884600 |
USD/CNY | 7.133500 | 7.184700 |
USD/HKD | 7.788900 | 7.797700 |
USD/SGD | 1.332200 | 1.338400 |
USD/YEN | 148.010000 | 148.570000 |
YEN/CNY | 0.048014 | 0.048542 |
YEN/HKD | 0.052425 | 0.052684 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
本地指數延遲最少十五分鐘 | 中國指數延遲最少十五分鐘 | 納斯達克綜合指數為收市更新 | 報價延遲最少十五分鐘 | 資料提供:etnet 經濟通
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣