貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.915000 | 0.921600 |
AUD/CHF | 0.524700 | 0.532500 |
AUD/CNY | 4.717400 | 4.772000 |
AUD/HKD | 5.176400 | 5.204800 |
AUD/NZD | 1.109500 | 1.123200 |
AUD/SGD | 0.848600 | 0.856500 |
AUD/USD | 0.665600 | 0.668500 |
AUD/YEN | 97.520000 | 98.330000 |
CAD/CHF | 0.571800 | 0.579400 |
CAD/CNY | 5.141000 | 5.192300 |
CAD/HKD | 5.641300 | 5.663200 |
CAD/SGD | 0.924800 | 0.931900 |
CAD/YEN | 106.280000 | 107.000000 |
CHF/CNY | 8.898300 | 9.054200 |
CHF/HKD | 9.764000 | 9.875400 |
CHF/SGD | 1.600700 | 1.625000 |
CHF/YEN | 183.950000 | 186.570000 |
CNY/HKD | 1.089200 | 1.098800 |
EUR/AUD | 1.760000 | 1.774700 |
EUR/CAD | 1.617500 | 1.628500 |
EUR/CHF | 0.927600 | 0.940900 |
EUR/CNY | 8.339100 | 8.431800 |
EUR/GBP | 0.861400 | 0.868100 |
EUR/HKD | 9.150500 | 9.196500 |
EUR/NZD | 1.961300 | 1.984600 |
EUR/SGD | 1.500100 | 1.513300 |
EUR/USD | 1.176600 | 1.181200 |
EUR/YEN | 172.390000 | 173.750000 |
GBP/AUD | 2.035600 | 2.052000 |
GBP/CAD | 1.870800 | 1.882900 |
GBP/CHF | 1.072800 | 1.087900 |
GBP/CNY | 9.644600 | 9.749500 |
GBP/HKD | 10.583000 | 10.633800 |
GBP/NZD | 2.268300 | 2.294700 |
GBP/SGD | 1.735000 | 1.749800 |
GBP/USD | 1.360800 | 1.365800 |
GBP/YEN | 199.380000 | 200.900000 |
NZD/CAD | 0.818200 | 0.827100 |
NZD/CHF | 0.469200 | 0.477900 |
NZD/CNY | 4.218400 | 4.282300 |
NZD/HKD | 4.628900 | 4.670700 |
NZD/SGD | 0.758800 | 0.768600 |
NZD/USD | 0.595200 | 0.599900 |
NZD/YEN | 87.200000 | 88.240000 |
SGD/CNY | 5.532300 | 5.598700 |
SGD/HKD | 6.070600 | 6.106500 |
SGD/YEN | 114.370000 | 115.370000 |
USD/CAD | 1.374800 | 1.378600 |
USD/CHF | 0.788400 | 0.796500 |
USD/CNY | 7.087500 | 7.138300 |
USD/HKD | 7.777100 | 7.785700 |
USD/SGD | 1.275000 | 1.281100 |
USD/YEN | 146.520000 | 147.090000 |
YEN/CNY | 0.048184 | 0.048719 |
YEN/HKD | 0.052873 | 0.053138 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣