貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.884900 | 0.891500 |
AUD/CHF | 0.528600 | 0.536400 |
AUD/CNY | 4.638700 | 4.692700 |
AUD/HKD | 5.086000 | 5.114500 |
AUD/NZD | 1.070100 | 1.083600 |
AUD/SGD | 0.832200 | 0.840000 |
AUD/USD | 0.648300 | 0.651200 |
AUD/YEN | 92.620000 | 93.410000 |
CAD/CHF | 0.595600 | 0.603400 |
CAD/CNY | 5.227000 | 5.278900 |
CAD/HKD | 5.731000 | 5.753400 |
CAD/SGD | 0.937800 | 0.945000 |
CAD/YEN | 104.360000 | 105.070000 |
CHF/CNY | 8.687800 | 8.837600 |
CHF/HKD | 9.525400 | 9.632000 |
CHF/SGD | 1.558700 | 1.582000 |
CHF/YEN | 173.470000 | 175.910000 |
CNY/HKD | 1.088400 | 1.097900 |
EUR/AUD | 1.749000 | 1.763900 |
EUR/CAD | 1.554800 | 1.565400 |
EUR/CHF | 0.928700 | 0.941800 |
EUR/CNY | 8.149800 | 8.240200 |
EUR/GBP | 0.838600 | 0.845100 |
EUR/HKD | 8.935600 | 8.981000 |
EUR/NZD | 1.880100 | 1.902700 |
EUR/SGD | 1.462200 | 1.475100 |
EUR/USD | 1.139000 | 1.143500 |
EUR/YEN | 162.720000 | 164.020000 |
GBP/AUD | 2.078000 | 2.095100 |
GBP/CAD | 1.847200 | 1.859300 |
GBP/CHF | 1.103300 | 1.118700 |
GBP/CNY | 9.682500 | 9.787400 |
GBP/HKD | 10.616100 | 10.667200 |
GBP/NZD | 2.233700 | 2.260000 |
GBP/SGD | 1.737200 | 1.752000 |
GBP/USD | 1.353200 | 1.358200 |
GBP/YEN | 193.330000 | 194.810000 |
NZD/CAD | 0.820400 | 0.829300 |
NZD/CHF | 0.490000 | 0.499000 |
NZD/CNY | 4.300300 | 4.365500 |
NZD/HKD | 4.714900 | 4.757900 |
NZD/SGD | 0.771500 | 0.781500 |
NZD/USD | 0.601000 | 0.605800 |
NZD/YEN | 85.860000 | 86.890000 |
SGD/CNY | 5.547100 | 5.613200 |
SGD/HKD | 6.082000 | 6.117700 |
SGD/YEN | 110.760000 | 111.730000 |
USD/CAD | 1.365100 | 1.368900 |
USD/CHF | 0.815400 | 0.823600 |
USD/CNY | 7.155300 | 7.206100 |
USD/HKD | 7.845200 | 7.853900 |
USD/SGD | 1.283800 | 1.289900 |
USD/YEN | 142.870000 | 143.430000 |
YEN/CNY | 0.049887 | 0.050439 |
YEN/HKD | 0.054697 | 0.054973 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣