貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.886500 | 0.893100 |
AUD/CHF | 0.515300 | 0.523100 |
AUD/CNY | 4.658500 | 4.714000 |
AUD/HKD | 5.118700 | 5.148000 |
AUD/NZD | 1.075600 | 1.089300 |
AUD/SGD | 0.829500 | 0.837500 |
AUD/USD | 0.652300 | 0.655300 |
AUD/YEN | 93.980000 | 94.800000 |
CAD/CHF | 0.579700 | 0.587400 |
CAD/CNY | 5.240500 | 5.292900 |
CAD/HKD | 5.758100 | 5.780300 |
CAD/SGD | 0.933100 | 0.940300 |
CAD/YEN | 105.730000 | 106.440000 |
CHF/CNY | 8.947300 | 9.104600 |
CHF/HKD | 9.831100 | 9.943000 |
CHF/SGD | 1.593200 | 1.617400 |
CHF/YEN | 180.510000 | 183.100000 |
CNY/HKD | 1.090600 | 1.100300 |
EUR/AUD | 1.793900 | 1.809200 |
EUR/CAD | 1.597700 | 1.608300 |
EUR/CHF | 0.928800 | 0.942000 |
EUR/CNY | 8.395900 | 8.489100 |
EUR/GBP | 0.859800 | 0.866400 |
EUR/HKD | 9.225100 | 9.270800 |
EUR/NZD | 1.938600 | 1.961700 |
EUR/SGD | 1.495000 | 1.508100 |
EUR/USD | 1.175600 | 1.180100 |
EUR/YEN | 169.390000 | 170.720000 |
GBP/AUD | 2.078700 | 2.096000 |
GBP/CAD | 1.851300 | 1.863300 |
GBP/CHF | 1.076200 | 1.091300 |
GBP/CNY | 9.728500 | 9.835000 |
GBP/HKD | 10.689400 | 10.740600 |
GBP/NZD | 2.246300 | 2.272700 |
GBP/SGD | 1.732300 | 1.747200 |
GBP/USD | 1.362200 | 1.367200 |
GBP/YEN | 196.270000 | 197.780000 |
NZD/CAD | 0.817600 | 0.826500 |
NZD/CHF | 0.475300 | 0.484100 |
NZD/CNY | 4.296500 | 4.362200 |
NZD/HKD | 4.720800 | 4.763900 |
NZD/SGD | 0.765000 | 0.775000 |
NZD/USD | 0.601600 | 0.606400 |
NZD/YEN | 86.680000 | 87.730000 |
SGD/CNY | 5.588700 | 5.656700 |
SGD/HKD | 6.140600 | 6.177500 |
SGD/YEN | 112.750000 | 113.760000 |
USD/CAD | 1.359100 | 1.362800 |
USD/CHF | 0.790100 | 0.798200 |
USD/CNY | 7.141800 | 7.193500 |
USD/HKD | 7.847200 | 7.855900 |
USD/SGD | 1.271700 | 1.277900 |
USD/YEN | 144.090000 | 144.660000 |
YEN/CNY | 0.049369 | 0.049924 |
YEN/HKD | 0.054245 | 0.054521 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣