| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.914500 | 0.921200 |
| AUD/CHF | 0.529900 | 0.537800 |
| AUD/CNY | 4.665400 | 4.720500 |
| AUD/HKD | 5.153000 | 5.182700 |
| AUD/NZD | 1.140300 | 1.155100 |
| AUD/SGD | 0.855800 | 0.863900 |
| AUD/USD | 0.662300 | 0.665300 |
| AUD/YEN | 102.580000 | 103.450000 |
| CAD/CHF | 0.577900 | 0.585400 |
| CAD/CNY | 5.087600 | 5.138500 |
| CAD/HKD | 5.619300 | 5.641600 |
| CAD/SGD | 0.933300 | 0.940400 |
| CAD/YEN | 111.860000 | 112.610000 |
| CHF/CNY | 8.714900 | 8.866800 |
| CHF/HKD | 9.625800 | 9.735000 |
| CHF/SGD | 1.598700 | 1.622800 |
| CHF/YEN | 191.620000 | 194.310000 |
| CNY/HKD | 1.096400 | 1.106000 |
| EUR/AUD | 1.747300 | 1.762100 |
| EUR/CAD | 1.605100 | 1.615900 |
| EUR/CHF | 0.930200 | 0.943300 |
| EUR/CNY | 8.188900 | 8.280100 |
| EUR/GBP | 0.870300 | 0.877000 |
| EUR/HKD | 9.044900 | 9.090900 |
| EUR/NZD | 2.001500 | 2.026100 |
| EUR/SGD | 1.502200 | 1.515400 |
| EUR/USD | 1.162500 | 1.167000 |
| EUR/YEN | 180.050000 | 181.450000 |
| GBP/AUD | 2.000100 | 2.016800 |
| GBP/CAD | 1.837400 | 1.849500 |
| GBP/CHF | 1.064800 | 1.079700 |
| GBP/CNY | 9.373800 | 9.477100 |
| GBP/HKD | 10.353600 | 10.405000 |
| GBP/NZD | 2.291100 | 2.319000 |
| GBP/SGD | 1.719600 | 1.734500 |
| GBP/USD | 1.330700 | 1.335700 |
| GBP/YEN | 206.110000 | 207.680000 |
| NZD/CAD | 0.795300 | 0.804200 |
| NZD/CHF | 0.460900 | 0.469500 |
| NZD/CNY | 4.057500 | 4.120900 |
| NZD/HKD | 4.481600 | 4.524400 |
| NZD/SGD | 0.744300 | 0.754200 |
| NZD/USD | 0.576000 | 0.580800 |
| NZD/YEN | 89.210000 | 90.310000 |
| SGD/CNY | 5.424900 | 5.490400 |
| SGD/HKD | 5.991900 | 6.028000 |
| SGD/YEN | 119.280000 | 120.320000 |
| USD/CAD | 1.380800 | 1.384600 |
| USD/CHF | 0.800200 | 0.808300 |
| USD/CNY | 7.044300 | 7.095200 |
| USD/HKD | 7.780600 | 7.789900 |
| USD/SGD | 1.292300 | 1.298500 |
| USD/YEN | 154.890000 | 155.480000 |
| YEN/CNY | 0.045306 | 0.045808 |
| YEN/HKD | 0.050042 | 0.050294 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣