货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.904500 | 0.911300 |
AUD/CHF | 0.552300 | 0.560100 |
AUD/CNY | 4.530600 | 4.584300 |
AUD/HKD | 4.876300 | 4.905100 |
AUD/NZD | 1.094800 | 1.109300 |
AUD/SGD | 0.836400 | 0.844400 |
AUD/USD | 0.627700 | 0.630700 |
AUD/YEN | 92.980000 | 93.780000 |
CAD/CHF | 0.609000 | 0.616200 |
CAD/CNY | 4.995700 | 5.043800 |
CAD/HKD | 5.376900 | 5.396800 |
CAD/SGD | 0.922300 | 0.929100 |
CAD/YEN | 102.520000 | 103.180000 |
CHF/CNY | 8.128100 | 8.260600 |
CHF/HKD | 8.748400 | 8.838800 |
CHF/SGD | 1.500600 | 1.521600 |
CHF/YEN | 166.810000 | 168.980000 |
CNY/HKD | 1.068300 | 1.077800 |
EUR/AUD | 1.715800 | 1.731300 |
EUR/CAD | 1.559500 | 1.570100 |
EUR/CHF | 0.952200 | 0.965000 |
EUR/CNY | 7.811100 | 7.898700 |
EUR/GBP | 0.834500 | 0.841300 |
EUR/HKD | 8.407100 | 8.451500 |
EUR/NZD | 1.887600 | 1.911200 |
EUR/SGD | 1.442100 | 1.454900 |
EUR/USD | 1.082200 | 1.086700 |
EUR/YEN | 160.300000 | 161.580000 |
GBP/AUD | 2.048200 | 2.066000 |
GBP/CAD | 1.861600 | 1.873700 |
GBP/CHF | 1.136600 | 1.151600 |
GBP/CNY | 9.323900 | 9.425800 |
GBP/HKD | 10.035400 | 10.085500 |
GBP/NZD | 2.253200 | 2.280700 |
GBP/SGD | 1.721400 | 1.736200 |
GBP/USD | 1.291800 | 1.296800 |
GBP/YEN | 191.350000 | 192.810000 |
NZD/CAD | 0.819400 | 0.828400 |
NZD/CHF | 0.500300 | 0.509100 |
NZD/CNY | 4.104000 | 4.167100 |
NZD/HKD | 4.417200 | 4.458700 |
NZD/SGD | 0.757700 | 0.767600 |
NZD/USD | 0.568600 | 0.573300 |
NZD/YEN | 84.220000 | 85.240000 |
SGD/CNY | 5.391200 | 5.454400 |
SGD/HKD | 5.802600 | 5.836200 |
SGD/YEN | 110.640000 | 111.580000 |
USD/CAD | 1.441100 | 1.444800 |
USD/CHF | 0.879900 | 0.888000 |
USD/CNY | 7.217800 | 7.268500 |
USD/HKD | 7.768600 | 7.777200 |
USD/SGD | 1.332600 | 1.338800 |
USD/YEN | 148.130000 | 148.680000 |
YEN/CNY | 0.048545 | 0.049069 |
YEN/HKD | 0.052250 | 0.052503 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币