| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.920500 | 0.927200 |
| AUD/CHF | 0.527900 | 0.535800 |
| AUD/CNY | 4.652900 | 4.707000 |
| AUD/HKD | 5.141200 | 5.169800 |
| AUD/NZD | 1.139900 | 1.154500 |
| AUD/SGD | 0.853500 | 0.861500 |
| AUD/USD | 0.660700 | 0.663600 |
| AUD/YEN | 101.950000 | 102.780000 |
| CAD/CHF | 0.571900 | 0.579500 |
| CAD/CNY | 5.040700 | 5.090800 |
| CAD/HKD | 5.569700 | 5.591400 |
| CAD/SGD | 0.924700 | 0.931700 |
| CAD/YEN | 110.450000 | 111.160000 |
| CHF/CNY | 8.723300 | 8.876300 |
| CHF/HKD | 9.638900 | 9.749000 |
| CHF/SGD | 1.600200 | 1.624500 |
| CHF/YEN | 191.140000 | 193.810000 |
| CNY/HKD | 1.096500 | 1.106100 |
| EUR/AUD | 1.752800 | 1.767400 |
| EUR/CAD | 1.620600 | 1.631400 |
| EUR/CHF | 0.929500 | 0.942700 |
| EUR/CNY | 8.191700 | 8.282500 |
| EUR/GBP | 0.870100 | 0.876800 |
| EUR/HKD | 9.051400 | 9.096900 |
| EUR/NZD | 2.006900 | 2.031500 |
| EUR/SGD | 1.502700 | 1.515800 |
| EUR/USD | 1.163200 | 1.167700 |
| EUR/YEN | 179.490000 | 180.850000 |
| GBP/AUD | 2.007000 | 2.023400 |
| GBP/CAD | 1.855700 | 1.867700 |
| GBP/CHF | 1.064300 | 1.079200 |
| GBP/CNY | 9.379700 | 9.482000 |
| GBP/HKD | 10.364100 | 10.414300 |
| GBP/NZD | 2.297900 | 2.325700 |
| GBP/SGD | 1.720600 | 1.735400 |
| GBP/USD | 1.331900 | 1.336800 |
| GBP/YEN | 205.520000 | 207.040000 |
| NZD/CAD | 0.800800 | 0.809800 |
| NZD/CHF | 0.459300 | 0.468000 |
| NZD/CNY | 4.047900 | 4.111200 |
| NZD/HKD | 4.472800 | 4.515400 |
| NZD/SGD | 0.742500 | 0.752400 |
| NZD/USD | 0.574800 | 0.579600 |
| NZD/YEN | 88.690000 | 89.770000 |
| SGD/CNY | 5.425100 | 5.490400 |
| SGD/HKD | 5.994500 | 6.030200 |
| SGD/YEN | 118.870000 | 119.880000 |
| USD/CAD | 1.393300 | 1.397100 |
| USD/CHF | 0.799100 | 0.807300 |
| USD/CNY | 7.042400 | 7.093000 |
| USD/HKD | 7.781500 | 7.790400 |
| USD/SGD | 1.291900 | 1.298100 |
| USD/YEN | 154.310000 | 154.870000 |
| YEN/CNY | 0.045472 | 0.045966 |
| YEN/HKD | 0.050245 | 0.050486 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币