| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.955800 | 0.962700 |
| AUD/CHF | 0.544200 | 0.552400 |
| AUD/CNY | 4.821600 | 4.878400 |
| AUD/HKD | 5.457600 | 5.487200 |
| AUD/NZD | 1.185500 | 1.200500 |
| AUD/SGD | 0.891900 | 0.900200 |
| AUD/USD | 0.699500 | 0.702500 |
| AUD/YEN | 110.080000 | 110.960000 |
| CAD/CHF | 0.567800 | 0.575500 |
| CAD/CNY | 5.030200 | 5.081800 |
| CAD/HKD | 5.693700 | 5.716000 |
| CAD/SGD | 0.930500 | 0.937700 |
| CAD/YEN | 114.850000 | 115.580000 |
| CHF/CNY | 8.766300 | 8.924600 |
| CHF/HKD | 9.922600 | 10.038500 |
| CHF/SGD | 1.621600 | 1.646800 |
| CHF/YEN | 200.150000 | 202.990000 |
| CNY/HKD | 1.123900 | 1.133400 |
| EUR/AUD | 1.646900 | 1.660500 |
| EUR/CAD | 1.581000 | 1.591700 |
| EUR/CHF | 0.900200 | 0.913300 |
| EUR/CNY | 7.975200 | 8.065700 |
| EUR/GBP | 0.866200 | 0.872900 |
| EUR/HKD | 9.027100 | 9.072400 |
| EUR/NZD | 1.961000 | 1.984800 |
| EUR/SGD | 1.475200 | 1.488300 |
| EUR/USD | 1.157000 | 1.161500 |
| EUR/YEN | 182.080000 | 183.450000 |
| GBP/AUD | 1.894200 | 1.909600 |
| GBP/CAD | 1.818400 | 1.830400 |
| GBP/CHF | 1.035400 | 1.050300 |
| GBP/CNY | 9.172500 | 9.275400 |
| GBP/HKD | 10.382300 | 10.433100 |
| GBP/NZD | 2.255400 | 2.282500 |
| GBP/SGD | 1.696700 | 1.711500 |
| GBP/USD | 1.330700 | 1.335700 |
| GBP/YEN | 209.420000 | 210.970000 |
| NZD/CAD | 0.799600 | 0.808500 |
| NZD/CHF | 0.455300 | 0.464000 |
| NZD/CNY | 4.033700 | 4.097100 |
| NZD/HKD | 4.565800 | 4.608500 |
| NZD/SGD | 0.746100 | 0.756000 |
| NZD/USD | 0.585200 | 0.590000 |
| NZD/YEN | 92.090000 | 93.190000 |
| SGD/CNY | 5.379600 | 5.446100 |
| SGD/HKD | 6.089200 | 6.125800 |
| SGD/YEN | 122.820000 | 123.870000 |
| USD/CAD | 1.366500 | 1.370300 |
| USD/CHF | 0.778100 | 0.786300 |
| USD/CNY | 6.893000 | 6.944200 |
| USD/HKD | 7.802200 | 7.810900 |
| USD/SGD | 1.275100 | 1.281300 |
| USD/YEN | 157.380000 | 157.940000 |
| YEN/CNY | 0.043643 | 0.044124 |
| YEN/HKD | 0.049399 | 0.049631 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币