货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.886700 | 0.893400 |
AUD/CHF | 0.527400 | 0.535200 |
AUD/CNY | 4.600500 | 4.655600 |
AUD/HKD | 4.953600 | 4.983000 |
AUD/NZD | 1.077500 | 1.091600 |
AUD/SGD | 0.827200 | 0.835200 |
AUD/USD | 0.637400 | 0.640400 |
AUD/YEN | 92.770000 | 93.630000 |
CAD/CHF | 0.593100 | 0.600800 |
CAD/CNY | 5.173900 | 5.225500 |
CAD/HKD | 5.571000 | 5.593100 |
CAD/SGD | 0.930300 | 0.937400 |
CAD/YEN | 104.340000 | 105.090000 |
CHF/CNY | 8.636700 | 8.785200 |
CHF/HKD | 9.299500 | 9.403100 |
CHF/SGD | 1.552900 | 1.576000 |
CHF/YEN | 174.170000 | 176.670000 |
CNY/HKD | 1.068700 | 1.078400 |
EUR/AUD | 1.748500 | 1.763900 |
EUR/CAD | 1.557800 | 1.568400 |
EUR/CHF | 0.926600 | 0.939600 |
EUR/CNY | 8.082300 | 8.173400 |
EUR/GBP | 0.844600 | 0.851300 |
EUR/HKD | 8.702600 | 8.748200 |
EUR/NZD | 1.893100 | 1.916400 |
EUR/SGD | 1.453200 | 1.466200 |
EUR/USD | 1.119800 | 1.124300 |
EUR/YEN | 162.990000 | 164.370000 |
GBP/AUD | 2.062300 | 2.080100 |
GBP/CAD | 1.837300 | 1.849500 |
GBP/CHF | 1.092800 | 1.108000 |
GBP/CNY | 9.532400 | 9.638200 |
GBP/HKD | 10.263900 | 10.316100 |
GBP/NZD | 2.232700 | 2.259800 |
GBP/SGD | 1.714000 | 1.729000 |
GBP/USD | 1.320700 | 1.325800 |
GBP/YEN | 192.240000 | 193.820000 |
NZD/CAD | 0.816200 | 0.825200 |
NZD/CHF | 0.485400 | 0.494400 |
NZD/CNY | 4.234600 | 4.300100 |
NZD/HKD | 4.559500 | 4.602500 |
NZD/SGD | 0.761400 | 0.771400 |
NZD/USD | 0.586700 | 0.591500 |
NZD/YEN | 85.400000 | 86.480000 |
SGD/CNY | 5.534600 | 5.601600 |
SGD/HKD | 5.959300 | 5.995600 |
SGD/YEN | 111.610000 | 112.650000 |
USD/CAD | 1.391200 | 1.395000 |
USD/CHF | 0.827500 | 0.835700 |
USD/CNY | 7.217700 | 7.269700 |
USD/HKD | 7.771600 | 7.781000 |
USD/SGD | 1.297800 | 1.304100 |
USD/YEN | 145.560000 | 146.190000 |
YEN/CNY | 0.049372 | 0.049943 |
YEN/HKD | 0.053160 | 0.053456 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币