货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.884900 | 0.891500 |
AUD/CHF | 0.514200 | 0.522000 |
AUD/CNY | 4.648900 | 4.702900 |
AUD/HKD | 5.104000 | 5.132400 |
AUD/NZD | 1.075500 | 1.089100 |
AUD/SGD | 0.828000 | 0.835800 |
AUD/USD | 0.650400 | 0.653300 |
AUD/YEN | 94.010000 | 94.810000 |
CAD/CHF | 0.579400 | 0.587200 |
CAD/CNY | 5.238400 | 5.290400 |
CAD/HKD | 5.751100 | 5.773600 |
CAD/SGD | 0.933000 | 0.940200 |
CAD/YEN | 105.930000 | 106.650000 |
CHF/CNY | 8.947000 | 9.104100 |
CHF/HKD | 9.822800 | 9.935700 |
CHF/SGD | 1.593600 | 1.618000 |
CHF/YEN | 180.930000 | 183.530000 |
CNY/HKD | 1.089800 | 1.099400 |
EUR/AUD | 1.798100 | 1.813100 |
EUR/CAD | 1.598400 | 1.609100 |
EUR/CHF | 0.928800 | 0.942100 |
EUR/CNY | 8.396500 | 8.488600 |
EUR/GBP | 0.860300 | 0.866900 |
EUR/HKD | 9.218400 | 9.264000 |
EUR/NZD | 1.942600 | 1.965700 |
EUR/SGD | 1.495600 | 1.508600 |
EUR/USD | 1.174700 | 1.179200 |
EUR/YEN | 169.800000 | 171.120000 |
GBP/AUD | 2.082100 | 2.099200 |
GBP/CAD | 1.850900 | 1.863000 |
GBP/CHF | 1.075500 | 1.090800 |
GBP/CNY | 9.723100 | 9.828300 |
GBP/HKD | 10.674900 | 10.726000 |
GBP/NZD | 2.249500 | 2.275900 |
GBP/SGD | 1.731900 | 1.746700 |
GBP/USD | 1.360300 | 1.365300 |
GBP/YEN | 196.630000 | 198.120000 |
NZD/CAD | 0.816200 | 0.825200 |
NZD/CHF | 0.474300 | 0.483100 |
NZD/CNY | 4.287900 | 4.353000 |
NZD/HKD | 4.707700 | 4.750600 |
NZD/SGD | 0.763700 | 0.773600 |
NZD/USD | 0.599900 | 0.604700 |
NZD/YEN | 86.710000 | 87.750000 |
SGD/CNY | 5.587200 | 5.654000 |
SGD/HKD | 6.134200 | 6.170400 |
SGD/YEN | 112.990000 | 113.980000 |
USD/CAD | 1.360700 | 1.364500 |
USD/CHF | 0.790700 | 0.798900 |
USD/CNY | 7.147800 | 7.198600 |
USD/HKD | 7.847500 | 7.856100 |
USD/SGD | 1.273200 | 1.279300 |
USD/YEN | 144.550000 | 145.110000 |
YEN/CNY | 0.049257 | 0.049801 |
YEN/HKD | 0.054079 | 0.054349 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币