货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.895400 | 0.902000 |
AUD/CHF | 0.537000 | 0.544800 |
AUD/CNY | 4.612300 | 4.666100 |
AUD/HKD | 5.011600 | 5.039900 |
AUD/NZD | 1.084800 | 1.098500 |
AUD/SGD | 0.831700 | 0.839600 |
AUD/USD | 0.641800 | 0.644700 |
AUD/YEN | 93.660000 | 94.450000 |
CAD/CHF | 0.598100 | 0.605700 |
CAD/CNY | 5.136900 | 5.187500 |
CAD/HKD | 5.581600 | 5.603100 |
CAD/SGD | 0.926300 | 0.933400 |
CAD/YEN | 104.310000 | 105.010000 |
CHF/CNY | 8.504800 | 8.649200 |
CHF/HKD | 9.241000 | 9.342100 |
CHF/SGD | 1.533700 | 1.556200 |
CHF/YEN | 172.710000 | 175.080000 |
CNY/HKD | 1.078500 | 1.088100 |
EUR/AUD | 1.731900 | 1.747000 |
EUR/CAD | 1.557800 | 1.568600 |
EUR/CHF | 0.934300 | 0.947500 |
EUR/CNY | 8.024500 | 8.114800 |
EUR/GBP | 0.839500 | 0.846200 |
EUR/HKD | 8.719100 | 8.764900 |
EUR/NZD | 1.887400 | 1.910400 |
EUR/SGD | 1.447100 | 1.460100 |
EUR/USD | 1.116600 | 1.121200 |
EUR/YEN | 162.950000 | 164.260000 |
GBP/AUD | 2.055200 | 2.072300 |
GBP/CAD | 1.848600 | 1.860700 |
GBP/CHF | 1.108700 | 1.123900 |
GBP/CNY | 9.522200 | 9.626100 |
GBP/HKD | 10.346500 | 10.397200 |
GBP/NZD | 2.239600 | 2.266200 |
GBP/SGD | 1.717200 | 1.732000 |
GBP/USD | 1.325000 | 1.330000 |
GBP/YEN | 193.370000 | 194.850000 |
NZD/CAD | 0.818800 | 0.827700 |
NZD/CHF | 0.491100 | 0.500000 |
NZD/CNY | 4.217800 | 4.281800 |
NZD/HKD | 4.582900 | 4.624800 |
NZD/SGD | 0.760600 | 0.770400 |
NZD/USD | 0.586900 | 0.591600 |
NZD/YEN | 85.650000 | 86.670000 |
SGD/CNY | 5.518800 | 5.584600 |
SGD/HKD | 5.996500 | 6.032000 |
SGD/YEN | 112.070000 | 113.050000 |
USD/CAD | 1.395200 | 1.399000 |
USD/CHF | 0.836800 | 0.845000 |
USD/CNY | 7.186600 | 7.237600 |
USD/HKD | 7.808700 | 7.817400 |
USD/SGD | 1.296000 | 1.302200 |
USD/YEN | 145.940000 | 146.500000 |
YEN/CNY | 0.049055 | 0.049593 |
YEN/HKD | 0.053301 | 0.053566 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币