货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.888900 | 0.895500 |
AUD/CHF | 0.518600 | 0.526400 |
AUD/CNY | 4.651100 | 4.705500 |
AUD/HKD | 5.098700 | 5.127200 |
AUD/NZD | 1.090800 | 1.104700 |
AUD/SGD | 0.832800 | 0.840700 |
AUD/USD | 0.649600 | 0.652500 |
AUD/YEN | 96.230000 | 97.050000 |
CAD/CHF | 0.581700 | 0.589500 |
CAD/CNY | 5.217500 | 5.269600 |
CAD/HKD | 5.719500 | 5.741900 |
CAD/SGD | 0.934200 | 0.941400 |
CAD/YEN | 107.950000 | 108.690000 |
CHF/CNY | 8.876700 | 9.032400 |
CHF/HKD | 9.730900 | 9.841900 |
CHF/SGD | 1.589500 | 1.613700 |
CHF/YEN | 183.650000 | 186.290000 |
CNY/HKD | 1.088100 | 1.097700 |
EUR/AUD | 1.777100 | 1.792200 |
EUR/CAD | 1.586900 | 1.597700 |
EUR/CHF | 0.925800 | 0.939100 |
EUR/CNY | 8.302700 | 8.395600 |
EUR/GBP | 0.863800 | 0.870500 |
EUR/HKD | 9.101700 | 9.148000 |
EUR/NZD | 1.947200 | 1.970900 |
EUR/SGD | 1.486700 | 1.499900 |
EUR/USD | 1.159600 | 1.164200 |
EUR/YEN | 171.780000 | 173.160000 |
GBP/AUD | 2.049600 | 2.066600 |
GBP/CAD | 1.830200 | 1.842200 |
GBP/CHF | 1.067700 | 1.082800 |
GBP/CNY | 9.575700 | 9.680600 |
GBP/HKD | 10.497200 | 10.548200 |
GBP/NZD | 2.245800 | 2.272600 |
GBP/SGD | 1.714600 | 1.729500 |
GBP/USD | 1.337400 | 1.342400 |
GBP/YEN | 198.120000 | 199.660000 |
NZD/CAD | 0.808300 | 0.817300 |
NZD/CHF | 0.471600 | 0.480400 |
NZD/CNY | 4.229400 | 4.294400 |
NZD/HKD | 4.636400 | 4.679300 |
NZD/SGD | 0.757300 | 0.767200 |
NZD/USD | 0.590700 | 0.595500 |
NZD/YEN | 87.500000 | 88.570000 |
SGD/CNY | 5.557700 | 5.624700 |
SGD/HKD | 6.092500 | 6.128800 |
SGD/YEN | 114.980000 | 116.010000 |
USD/CAD | 1.368500 | 1.372300 |
USD/CHF | 0.798400 | 0.806600 |
USD/CNY | 7.160000 | 7.211400 |
USD/HKD | 7.849000 | 7.857700 |
USD/SGD | 1.282100 | 1.288300 |
USD/YEN | 148.140000 | 148.730000 |
YEN/CNY | 0.048140 | 0.048680 |
YEN/HKD | 0.052773 | 0.053043 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币