| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.949900 | 0.956600 |
| AUD/CHF | 0.543100 | 0.551100 |
| AUD/CNY | 4.732400 | 4.788000 |
| AUD/HKD | 5.367600 | 5.396500 |
| AUD/NZD | 1.187500 | 1.202400 |
| AUD/SGD | 0.880800 | 0.888900 |
| AUD/USD | 0.686300 | 0.689200 |
| AUD/YEN | 109.330000 | 110.190000 |
| CAD/CHF | 0.570200 | 0.577700 |
| CAD/CNY | 4.968300 | 5.019300 |
| CAD/HKD | 5.635200 | 5.657200 |
| CAD/SGD | 0.924700 | 0.931800 |
| CAD/YEN | 114.780000 | 115.520000 |
| CHF/CNY | 8.624800 | 8.778300 |
| CHF/HKD | 9.782400 | 9.893900 |
| CHF/SGD | 1.605300 | 1.629700 |
| CHF/YEN | 199.260000 | 202.030000 |
| CNY/HKD | 1.125800 | 1.135500 |
| EUR/AUD | 1.669400 | 1.683100 |
| EUR/CAD | 1.592500 | 1.603200 |
| EUR/CHF | 0.910500 | 0.923600 |
| EUR/CNY | 7.934000 | 8.024600 |
| EUR/GBP | 0.861400 | 0.868100 |
| EUR/HKD | 8.998900 | 9.044500 |
| EUR/NZD | 1.991000 | 2.015200 |
| EUR/SGD | 1.476700 | 1.489800 |
| EUR/USD | 1.150600 | 1.155100 |
| EUR/YEN | 183.300000 | 184.680000 |
| GBP/AUD | 1.930700 | 1.946300 |
| GBP/CAD | 1.841800 | 1.853900 |
| GBP/CHF | 1.053100 | 1.067900 |
| GBP/CNY | 9.175900 | 9.279300 |
| GBP/HKD | 10.407500 | 10.458600 |
| GBP/NZD | 2.302600 | 2.330300 |
| GBP/SGD | 1.707900 | 1.722700 |
| GBP/USD | 1.330700 | 1.335700 |
| GBP/YEN | 211.990000 | 213.560000 |
| NZD/CAD | 0.793300 | 0.802100 |
| NZD/CHF | 0.453600 | 0.462100 |
| NZD/CNY | 3.952500 | 4.014800 |
| NZD/HKD | 4.483000 | 4.525000 |
| NZD/SGD | 0.735700 | 0.745400 |
| NZD/USD | 0.573200 | 0.577900 |
| NZD/YEN | 91.310000 | 92.400000 |
| SGD/CNY | 5.346600 | 5.412700 |
| SGD/HKD | 6.064200 | 6.100600 |
| SGD/YEN | 123.520000 | 124.570000 |
| USD/CAD | 1.384100 | 1.387900 |
| USD/CHF | 0.791400 | 0.799500 |
| USD/CNY | 6.895600 | 6.947100 |
| USD/HKD | 7.821100 | 7.830000 |
| USD/SGD | 1.283500 | 1.289700 |
| USD/YEN | 159.310000 | 159.880000 |
| YEN/CNY | 0.043129 | 0.043608 |
| YEN/HKD | 0.048918 | 0.049150 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币