| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.919500 | 0.926200 |
| AUD/CHF | 0.525700 | 0.533500 |
| AUD/CNY | 4.640500 | 4.694500 |
| AUD/HKD | 5.129400 | 5.157900 |
| AUD/NZD | 1.138500 | 1.153100 |
| AUD/SGD | 0.852600 | 0.860500 |
| AUD/USD | 0.659200 | 0.662100 |
| AUD/YEN | 102.240000 | 103.070000 |
| CAD/CHF | 0.570200 | 0.577600 |
| CAD/CNY | 5.032600 | 5.082700 |
| CAD/HKD | 5.562900 | 5.584400 |
| CAD/SGD | 0.924700 | 0.931700 |
| CAD/YEN | 110.880000 | 111.590000 |
| CHF/CNY | 8.737300 | 8.889600 |
| CHF/HKD | 9.657900 | 9.767000 |
| CHF/SGD | 1.605400 | 1.629400 |
| CHF/YEN | 192.500000 | 195.170000 |
| CNY/HKD | 1.096900 | 1.106500 |
| EUR/AUD | 1.756500 | 1.771100 |
| EUR/CAD | 1.622300 | 1.633100 |
| EUR/CHF | 0.927600 | 0.940700 |
| EUR/CNY | 8.187100 | 8.278000 |
| EUR/GBP | 0.870500 | 0.877300 |
| EUR/HKD | 9.049700 | 9.095000 |
| EUR/NZD | 2.008600 | 2.033300 |
| EUR/SGD | 1.504300 | 1.517300 |
| EUR/USD | 1.163000 | 1.167500 |
| EUR/YEN | 180.380000 | 181.740000 |
| GBP/AUD | 2.010100 | 2.026600 |
| GBP/CAD | 1.856600 | 1.868700 |
| GBP/CHF | 1.061500 | 1.076400 |
| GBP/CNY | 9.369100 | 9.472000 |
| GBP/HKD | 10.356200 | 10.406800 |
| GBP/NZD | 2.298600 | 2.326600 |
| GBP/SGD | 1.721500 | 1.736200 |
| GBP/USD | 1.330900 | 1.335900 |
| GBP/YEN | 206.420000 | 207.950000 |
| NZD/CAD | 0.801000 | 0.810000 |
| NZD/CHF | 0.457900 | 0.466600 |
| NZD/CNY | 4.042100 | 4.105300 |
| NZD/HKD | 4.468000 | 4.510500 |
| NZD/SGD | 0.742700 | 0.752500 |
| NZD/USD | 0.574200 | 0.579000 |
| NZD/YEN | 89.050000 | 90.130000 |
| SGD/CNY | 5.416800 | 5.481500 |
| SGD/HKD | 5.987500 | 6.022500 |
| SGD/YEN | 119.340000 | 120.350000 |
| USD/CAD | 1.395000 | 1.398800 |
| USD/CHF | 0.797600 | 0.805700 |
| USD/CNY | 7.039700 | 7.090300 |
| USD/HKD | 7.781400 | 7.790100 |
| USD/SGD | 1.293500 | 1.299600 |
| USD/YEN | 155.100000 | 155.660000 |
| YEN/CNY | 0.045224 | 0.045715 |
| YEN/HKD | 0.049989 | 0.050227 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币