货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.892500 | 0.899000 |
AUD/CHF | 0.522200 | 0.530000 |
AUD/CNY | 4.656900 | 4.710900 |
AUD/HKD | 5.102500 | 5.131100 |
AUD/NZD | 1.086700 | 1.100500 |
AUD/SGD | 0.832900 | 0.840700 |
AUD/USD | 0.650100 | 0.653000 |
AUD/YEN | 95.610000 | 96.420000 |
CAD/CHF | 0.583500 | 0.591100 |
CAD/CNY | 5.203300 | 5.254800 |
CAD/HKD | 5.701200 | 5.723400 |
CAD/SGD | 0.930600 | 0.937800 |
CAD/YEN | 106.820000 | 107.550000 |
CHF/CNY | 8.827300 | 8.979600 |
CHF/HKD | 9.672000 | 9.780500 |
CHF/SGD | 1.578800 | 1.602500 |
CHF/YEN | 181.230000 | 183.790000 |
CNY/HKD | 1.087700 | 1.097200 |
EUR/AUD | 1.781300 | 1.796200 |
EUR/CAD | 1.596900 | 1.607600 |
EUR/CHF | 0.934500 | 0.947600 |
EUR/CNY | 8.332400 | 8.424100 |
EUR/GBP | 0.864100 | 0.870700 |
EUR/HKD | 9.129800 | 9.175400 |
EUR/NZD | 1.944500 | 1.967900 |
EUR/SGD | 1.490200 | 1.503300 |
EUR/USD | 1.163200 | 1.167700 |
EUR/YEN | 171.070000 | 172.420000 |
GBP/AUD | 2.053900 | 2.070700 |
GBP/CAD | 1.841300 | 1.853200 |
GBP/CHF | 1.077500 | 1.092400 |
GBP/CNY | 9.607500 | 9.711100 |
GBP/HKD | 10.526900 | 10.577200 |
GBP/NZD | 2.242000 | 2.268500 |
GBP/SGD | 1.718300 | 1.733000 |
GBP/USD | 1.341200 | 1.346100 |
GBP/YEN | 197.250000 | 198.760000 |
NZD/CAD | 0.814600 | 0.823600 |
NZD/CHF | 0.476700 | 0.485500 |
NZD/CNY | 4.250700 | 4.315600 |
NZD/HKD | 4.657500 | 4.700500 |
NZD/SGD | 0.760200 | 0.770200 |
NZD/USD | 0.593400 | 0.598200 |
NZD/YEN | 87.270000 | 88.330000 |
SGD/CNY | 5.564200 | 5.630900 |
SGD/HKD | 6.096700 | 6.133100 |
SGD/YEN | 114.230000 | 115.250000 |
USD/CAD | 1.372900 | 1.376700 |
USD/CHF | 0.803400 | 0.811500 |
USD/CNY | 7.163400 | 7.214200 |
USD/HKD | 7.848900 | 7.857600 |
USD/SGD | 1.281200 | 1.287400 |
USD/YEN | 147.070000 | 147.650000 |
YEN/CNY | 0.048516 | 0.049053 |
YEN/HKD | 0.053158 | 0.053428 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币