货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.884400 | 0.891000 |
AUD/CHF | 0.527900 | 0.535700 |
AUD/CNY | 4.644300 | 4.698600 |
AUD/HKD | 4.953500 | 4.981700 |
AUD/NZD | 1.062800 | 1.076400 |
AUD/SGD | 0.836700 | 0.844600 |
AUD/USD | 0.638800 | 0.641700 |
AUD/YEN | 91.220000 | 92.010000 |
CAD/CHF | 0.595200 | 0.602900 |
CAD/CNY | 5.236600 | 5.288300 |
CAD/HKD | 5.585200 | 5.606900 |
CAD/SGD | 0.943400 | 0.950600 |
CAD/YEN | 102.850000 | 103.550000 |
CHF/CNY | 8.710300 | 8.859200 |
CHF/HKD | 9.290100 | 9.392900 |
CHF/SGD | 1.569300 | 1.592400 |
CHF/YEN | 171.090000 | 173.470000 |
CNY/HKD | 1.059000 | 1.068500 |
EUR/AUD | 1.764900 | 1.780100 |
EUR/CAD | 1.568100 | 1.578800 |
EUR/CHF | 0.936000 | 0.949200 |
EUR/CNY | 8.234500 | 8.326000 |
EUR/GBP | 0.849400 | 0.856100 |
EUR/HKD | 8.782700 | 8.827600 |
EUR/NZD | 1.884500 | 1.907300 |
EUR/SGD | 1.483500 | 1.496600 |
EUR/USD | 1.132600 | 1.137100 |
EUR/YEN | 161.740000 | 163.030000 |
GBP/AUD | 2.069900 | 2.087200 |
GBP/CAD | 1.839100 | 1.851200 |
GBP/CHF | 1.097800 | 1.113000 |
GBP/CNY | 9.657400 | 9.762600 |
GBP/HKD | 10.300300 | 10.350700 |
GBP/NZD | 2.210100 | 2.236400 |
GBP/SGD | 1.739900 | 1.754800 |
GBP/USD | 1.328300 | 1.333300 |
GBP/YEN | 189.690000 | 191.160000 |
NZD/CAD | 0.825400 | 0.834500 |
NZD/CHF | 0.492700 | 0.501700 |
NZD/CNY | 4.334600 | 4.400600 |
NZD/HKD | 4.623200 | 4.665700 |
NZD/SGD | 0.780900 | 0.791000 |
NZD/USD | 0.596200 | 0.601000 |
NZD/YEN | 85.140000 | 86.170000 |
SGD/CNY | 5.524200 | 5.589900 |
SGD/HKD | 5.892000 | 5.926600 |
SGD/YEN | 108.500000 | 109.460000 |
USD/CAD | 1.384600 | 1.388400 |
USD/CHF | 0.826500 | 0.834700 |
USD/CNY | 7.270500 | 7.322100 |
USD/HKD | 7.754500 | 7.763200 |
USD/SGD | 1.309900 | 1.316100 |
USD/YEN | 142.810000 | 143.370000 |
YEN/CNY | 0.050711 | 0.051272 |
YEN/HKD | 0.054087 | 0.054361 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币