| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.943200 | 0.949800 |
| AUD/CHF | 0.540100 | 0.548200 |
| AUD/CNY | 4.792600 | 4.848400 |
| AUD/HKD | 5.423500 | 5.452600 |
| AUD/NZD | 1.181500 | 1.196300 |
| AUD/SGD | 0.890000 | 0.898100 |
| AUD/USD | 0.694300 | 0.697200 |
| AUD/YEN | 109.980000 | 110.840000 |
| CAD/CHF | 0.571000 | 0.578800 |
| CAD/CNY | 5.067000 | 5.118900 |
| CAD/HKD | 5.734100 | 5.756800 |
| CAD/SGD | 0.940900 | 0.948200 |
| CAD/YEN | 116.280000 | 117.020000 |
| CHF/CNY | 8.780000 | 8.938400 |
| CHF/HKD | 9.935800 | 10.052200 |
| CHF/SGD | 1.630500 | 1.655700 |
| CHF/YEN | 201.480000 | 204.340000 |
| CNY/HKD | 1.123300 | 1.132900 |
| EUR/AUD | 1.648400 | 1.661900 |
| EUR/CAD | 1.561300 | 1.571900 |
| EUR/CHF | 0.894100 | 0.907200 |
| EUR/CNY | 7.933500 | 8.023600 |
| EUR/GBP | 0.862500 | 0.869300 |
| EUR/HKD | 8.977800 | 9.023500 |
| EUR/NZD | 1.955900 | 1.979800 |
| EUR/SGD | 1.473200 | 1.486300 |
| EUR/USD | 1.149300 | 1.153800 |
| EUR/YEN | 182.060000 | 183.420000 |
| GBP/AUD | 1.903900 | 1.919100 |
| GBP/CAD | 1.803200 | 1.815200 |
| GBP/CHF | 1.032700 | 1.047600 |
| GBP/CNY | 9.162900 | 9.265600 |
| GBP/HKD | 10.369100 | 10.420200 |
| GBP/NZD | 2.259000 | 2.286300 |
| GBP/SGD | 1.701500 | 1.716300 |
| GBP/USD | 1.327400 | 1.332400 |
| GBP/YEN | 210.270000 | 211.820000 |
| NZD/CAD | 0.791700 | 0.800500 |
| NZD/CHF | 0.453400 | 0.462000 |
| NZD/CNY | 4.023000 | 4.086200 |
| NZD/HKD | 4.552600 | 4.595400 |
| NZD/SGD | 0.747000 | 0.756900 |
| NZD/USD | 0.582800 | 0.587600 |
| NZD/YEN | 92.320000 | 93.420000 |
| SGD/CNY | 5.358900 | 5.424800 |
| SGD/HKD | 6.064400 | 6.100800 |
| SGD/YEN | 122.970000 | 124.020000 |
| USD/CAD | 1.358500 | 1.362300 |
| USD/CHF | 0.778000 | 0.786200 |
| USD/CNY | 6.902900 | 6.954000 |
| USD/HKD | 7.811600 | 7.820600 |
| USD/SGD | 1.281900 | 1.288100 |
| USD/YEN | 158.410000 | 158.970000 |
| YEN/CNY | 0.043422 | 0.043899 |
| YEN/HKD | 0.049138 | 0.049370 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币