| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.914100 | 0.920700 |
| AUD/CHF | 0.524000 | 0.532000 |
| AUD/CNY | 4.676500 | 4.731900 |
| AUD/HKD | 5.196000 | 5.225500 |
| AUD/NZD | 1.140700 | 1.155200 |
| AUD/SGD | 0.856800 | 0.865000 |
| AUD/USD | 0.668600 | 0.671600 |
| AUD/YEN | 104.210000 | 105.070000 |
| CAD/CHF | 0.571700 | 0.579300 |
| CAD/CNY | 5.102100 | 5.153400 |
| CAD/HKD | 5.668900 | 5.691000 |
| CAD/SGD | 0.934800 | 0.942000 |
| CAD/YEN | 113.690000 | 114.430000 |
| CHF/CNY | 8.831500 | 8.989100 |
| CHF/HKD | 9.812600 | 9.926800 |
| CHF/SGD | 1.618100 | 1.643200 |
| CHF/YEN | 196.800000 | 199.600000 |
| CNY/HKD | 1.102900 | 1.112500 |
| EUR/AUD | 1.752200 | 1.766900 |
| EUR/CAD | 1.608900 | 1.619500 |
| EUR/CHF | 0.922300 | 0.935600 |
| EUR/CNY | 8.231200 | 8.323000 |
| EUR/GBP | 0.869300 | 0.876000 |
| EUR/HKD | 9.145600 | 9.191300 |
| EUR/NZD | 2.007800 | 2.031900 |
| EUR/SGD | 1.508100 | 1.521400 |
| EUR/USD | 1.176800 | 1.181300 |
| EUR/YEN | 183.420000 | 184.810000 |
| GBP/AUD | 2.008000 | 2.024600 |
| GBP/CAD | 1.843800 | 1.855700 |
| GBP/CHF | 1.057000 | 1.072100 |
| GBP/CNY | 9.432900 | 9.537000 |
| GBP/HKD | 10.480700 | 10.531900 |
| GBP/NZD | 2.300900 | 2.328200 |
| GBP/SGD | 1.728300 | 1.743400 |
| GBP/USD | 1.348600 | 1.353600 |
| GBP/YEN | 210.200000 | 211.760000 |
| NZD/CAD | 0.794800 | 0.803500 |
| NZD/CHF | 0.455700 | 0.464200 |
| NZD/CNY | 4.066600 | 4.129500 |
| NZD/HKD | 4.518400 | 4.560300 |
| NZD/SGD | 0.745100 | 0.754900 |
| NZD/USD | 0.581400 | 0.586100 |
| NZD/YEN | 90.620000 | 91.690000 |
| SGD/CNY | 5.431000 | 5.497600 |
| SGD/HKD | 6.034300 | 6.071100 |
| SGD/YEN | 121.020000 | 122.070000 |
| USD/CAD | 1.367200 | 1.370900 |
| USD/CHF | 0.783800 | 0.792000 |
| USD/CNY | 6.994600 | 7.045600 |
| USD/HKD | 7.771600 | 7.780600 |
| USD/SGD | 1.281600 | 1.287900 |
| USD/YEN | 155.870000 | 156.440000 |
| YEN/CNY | 0.044711 | 0.045202 |
| YEN/HKD | 0.049677 | 0.049918 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币