| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.968100 | 0.975000 |
| AUD/CHF | 0.553000 | 0.561300 |
| AUD/CNY | 4.893500 | 4.950600 |
| AUD/HKD | 5.594200 | 5.623900 |
| AUD/NZD | 1.199800 | 1.214500 |
| AUD/SGD | 0.907100 | 0.915300 |
| AUD/USD | 0.715100 | 0.718100 |
| AUD/YEN | 112.980000 | 113.860000 |
| CAD/CHF | 0.569600 | 0.577300 |
| CAD/CNY | 5.040200 | 5.091900 |
| CAD/HKD | 5.761900 | 5.784500 |
| CAD/SGD | 0.934300 | 0.941500 |
| CAD/YEN | 116.370000 | 117.110000 |
| CHF/CNY | 8.755300 | 8.913800 |
| CHF/HKD | 10.008900 | 10.126200 |
| CHF/SGD | 1.622900 | 1.648100 |
| CHF/YEN | 202.140000 | 205.010000 |
| CNY/HKD | 1.134800 | 1.144400 |
| EUR/AUD | 1.616000 | 1.629200 |
| EUR/CAD | 1.571200 | 1.581800 |
| EUR/CHF | 0.897500 | 0.910600 |
| EUR/CNY | 7.941500 | 8.031400 |
| EUR/GBP | 0.861400 | 0.868000 |
| EUR/HKD | 9.078500 | 9.123900 |
| EUR/NZD | 1.947100 | 1.970300 |
| EUR/SGD | 1.472000 | 1.485000 |
| EUR/USD | 1.160500 | 1.165000 |
| EUR/YEN | 183.350000 | 184.720000 |
| GBP/AUD | 1.869000 | 1.884000 |
| GBP/CAD | 1.817200 | 1.829100 |
| GBP/CHF | 1.038000 | 1.053000 |
| GBP/CNY | 9.184900 | 9.287500 |
| GBP/HKD | 10.500000 | 10.550800 |
| GBP/NZD | 2.252000 | 2.278400 |
| GBP/SGD | 1.702500 | 1.717200 |
| GBP/USD | 1.342200 | 1.347200 |
| GBP/YEN | 212.060000 | 213.600000 |
| NZD/CAD | 0.800500 | 0.809200 |
| NZD/CHF | 0.457300 | 0.465900 |
| NZD/CNY | 4.046300 | 4.108800 |
| NZD/HKD | 4.625700 | 4.667700 |
| NZD/SGD | 0.750000 | 0.759700 |
| NZD/USD | 0.591300 | 0.596000 |
| NZD/YEN | 93.420000 | 94.500000 |
| SGD/CNY | 5.368900 | 5.434700 |
| SGD/HKD | 6.137600 | 6.174000 |
| SGD/YEN | 123.960000 | 125.000000 |
| USD/CAD | 1.353900 | 1.357700 |
| USD/CHF | 0.773400 | 0.781600 |
| USD/CNY | 6.843200 | 6.893900 |
| USD/HKD | 7.823000 | 7.831600 |
| USD/SGD | 1.268500 | 1.274600 |
| USD/YEN | 158.000000 | 158.550000 |
| YEN/CNY | 0.043161 | 0.043633 |
| YEN/HKD | 0.049340 | 0.049568 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币