| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.973400 | 0.980300 |
| AUD/CHF | 0.556900 | 0.565100 |
| AUD/CNY | 4.846100 | 4.902900 |
| AUD/HKD | 5.570900 | 5.600700 |
| AUD/NZD | 1.210200 | 1.225400 |
| AUD/SGD | 0.907300 | 0.915500 |
| AUD/USD | 0.711500 | 0.714500 |
| AUD/YEN | 113.520000 | 114.420000 |
| CAD/CHF | 0.570500 | 0.578100 |
| CAD/CNY | 4.964400 | 5.015300 |
| CAD/HKD | 5.706800 | 5.729100 |
| CAD/SGD | 0.929400 | 0.936500 |
| CAD/YEN | 116.290000 | 117.040000 |
| CHF/CNY | 8.611900 | 8.765900 |
| CHF/HKD | 9.899800 | 10.013500 |
| CHF/SGD | 1.612300 | 1.636900 |
| CHF/YEN | 201.740000 | 204.570000 |
| CNY/HKD | 1.141200 | 1.150800 |
| EUR/AUD | 1.631700 | 1.645000 |
| EUR/CAD | 1.595100 | 1.605800 |
| EUR/CHF | 0.912600 | 0.925700 |
| EUR/CNY | 7.941100 | 8.031200 |
| EUR/GBP | 0.864200 | 0.870800 |
| EUR/HKD | 9.128700 | 9.174200 |
| EUR/NZD | 1.983100 | 2.007300 |
| EUR/SGD | 1.486700 | 1.499700 |
| EUR/USD | 1.165900 | 1.170400 |
| EUR/YEN | 186.030000 | 187.420000 |
| GBP/AUD | 1.881300 | 1.896200 |
| GBP/CAD | 1.839100 | 1.851000 |
| GBP/CHF | 1.052200 | 1.067100 |
| GBP/CNY | 9.155600 | 9.257400 |
| GBP/HKD | 10.524800 | 10.575000 |
| GBP/NZD | 2.286400 | 2.313700 |
| GBP/SGD | 1.714100 | 1.728700 |
| GBP/USD | 1.344200 | 1.349100 |
| GBP/YEN | 214.480000 | 216.040000 |
| NZD/CAD | 0.797700 | 0.806600 |
| NZD/CHF | 0.456400 | 0.465000 |
| NZD/CNY | 3.971600 | 4.034200 |
| NZD/HKD | 4.565500 | 4.608300 |
| NZD/SGD | 0.743500 | 0.753300 |
| NZD/USD | 0.583100 | 0.587900 |
| NZD/YEN | 93.030000 | 94.150000 |
| SGD/CNY | 5.315800 | 5.381100 |
| SGD/HKD | 6.110800 | 6.146900 |
| SGD/YEN | 124.520000 | 125.580000 |
| USD/CAD | 1.368200 | 1.372000 |
| USD/CHF | 0.782800 | 0.790900 |
| USD/CNY | 6.811200 | 6.861900 |
| USD/HKD | 7.829800 | 7.838500 |
| USD/SGD | 1.275200 | 1.281300 |
| USD/YEN | 159.560000 | 160.130000 |
| YEN/CNY | 0.042535 | 0.043006 |
| YEN/HKD | 0.048896 | 0.049126 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币