货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.890200 | 0.896900 |
AUD/CHF | 0.518700 | 0.526600 |
AUD/CNY | 4.645000 | 4.700200 |
AUD/HKD | 5.092600 | 5.122000 |
AUD/NZD | 1.086300 | 1.100100 |
AUD/SGD | 0.831800 | 0.839800 |
AUD/USD | 0.648900 | 0.651900 |
AUD/YEN | 96.290000 | 97.120000 |
CAD/CHF | 0.581100 | 0.588800 |
CAD/CNY | 5.203000 | 5.255100 |
CAD/HKD | 5.704400 | 5.726700 |
CAD/SGD | 0.931800 | 0.939000 |
CAD/YEN | 107.850000 | 108.580000 |
CHF/CNY | 8.862500 | 9.018100 |
CHF/HKD | 9.716700 | 9.827300 |
CHF/SGD | 1.587200 | 1.611300 |
CHF/YEN | 183.710000 | 186.330000 |
CNY/HKD | 1.088200 | 1.097900 |
EUR/AUD | 1.778800 | 1.794000 |
EUR/CAD | 1.590900 | 1.601600 |
EUR/CHF | 0.927100 | 0.940300 |
EUR/CNY | 8.300700 | 8.393100 |
EUR/GBP | 0.861900 | 0.868500 |
EUR/HKD | 9.100700 | 9.146300 |
EUR/NZD | 1.941400 | 1.964400 |
EUR/SGD | 1.486600 | 1.499600 |
EUR/USD | 1.159600 | 1.164100 |
EUR/YEN | 172.070000 | 173.420000 |
GBP/AUD | 2.056100 | 2.073300 |
GBP/CAD | 1.839000 | 1.850900 |
GBP/CHF | 1.071600 | 1.086600 |
GBP/CNY | 9.594900 | 9.699500 |
GBP/HKD | 10.519700 | 10.569900 |
GBP/NZD | 2.244000 | 2.270200 |
GBP/SGD | 1.718300 | 1.733100 |
GBP/USD | 1.340400 | 1.345300 |
GBP/YEN | 198.900000 | 200.410000 |
NZD/CAD | 0.813000 | 0.821800 |
NZD/CHF | 0.473700 | 0.482500 |
NZD/CNY | 4.242000 | 4.306500 |
NZD/HKD | 4.650800 | 4.693000 |
NZD/SGD | 0.759700 | 0.769500 |
NZD/USD | 0.592600 | 0.597300 |
NZD/YEN | 87.930000 | 88.980000 |
SGD/CNY | 5.556800 | 5.624000 |
SGD/HKD | 6.092300 | 6.128700 |
SGD/YEN | 115.190000 | 116.210000 |
USD/CAD | 1.372000 | 1.375800 |
USD/CHF | 0.799500 | 0.807700 |
USD/CNY | 7.158300 | 7.209900 |
USD/HKD | 7.848200 | 7.856900 |
USD/SGD | 1.282000 | 1.288200 |
USD/YEN | 148.390000 | 148.970000 |
YEN/CNY | 0.048051 | 0.048588 |
YEN/HKD | 0.052683 | 0.052948 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币