货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.907200 | 0.913800 |
AUD/CHF | 0.509500 | 0.517200 |
AUD/CNY | 4.589800 | 4.643800 |
AUD/HKD | 5.022900 | 5.051500 |
AUD/NZD | 1.124800 | 1.139500 |
AUD/SGD | 0.834500 | 0.842400 |
AUD/USD | 0.646900 | 0.649800 |
AUD/YEN | 97.020000 | 97.850000 |
CAD/CHF | 0.560100 | 0.567500 |
CAD/CNY | 5.045600 | 5.095600 |
CAD/HKD | 5.521700 | 5.542900 |
CAD/SGD | 0.917400 | 0.924300 |
CAD/YEN | 106.650000 | 107.360000 |
CHF/CNY | 8.914600 | 9.072700 |
CHF/HKD | 9.755800 | 9.869200 |
CHF/SGD | 1.620900 | 1.645700 |
CHF/YEN | 188.440000 | 191.160000 |
CNY/HKD | 1.086300 | 1.095900 |
EUR/AUD | 1.797900 | 1.813200 |
EUR/CAD | 1.638500 | 1.649400 |
EUR/CHF | 0.920200 | 0.933600 |
EUR/CNY | 8.289300 | 8.382200 |
EUR/GBP | 0.867200 | 0.873900 |
EUR/HKD | 9.071400 | 9.118100 |
EUR/NZD | 2.031400 | 2.056700 |
EUR/SGD | 1.507200 | 1.520500 |
EUR/USD | 1.168300 | 1.172900 |
EUR/YEN | 175.220000 | 176.610000 |
GBP/AUD | 2.065500 | 2.082600 |
GBP/CAD | 1.882400 | 1.894500 |
GBP/CHF | 1.057200 | 1.072300 |
GBP/CNY | 9.523100 | 9.627800 |
GBP/HKD | 10.421700 | 10.473000 |
GBP/NZD | 2.333800 | 2.362300 |
GBP/SGD | 1.731500 | 1.746400 |
GBP/USD | 1.342200 | 1.347200 |
GBP/YEN | 201.300000 | 202.850000 |
NZD/CAD | 0.799800 | 0.808800 |
NZD/CHF | 0.449200 | 0.457800 |
NZD/CNY | 4.046300 | 4.110000 |
NZD/HKD | 4.428200 | 4.470800 |
NZD/SGD | 0.735700 | 0.745600 |
NZD/USD | 0.570300 | 0.575100 |
NZD/YEN | 85.530000 | 86.600000 |
SGD/CNY | 5.473400 | 5.539500 |
SGD/HKD | 5.989800 | 6.025900 |
SGD/YEN | 115.690000 | 116.720000 |
USD/CAD | 1.402500 | 1.406200 |
USD/CHF | 0.787700 | 0.795900 |
USD/CNY | 7.095200 | 7.146500 |
USD/HKD | 7.764700 | 7.773900 |
USD/SGD | 1.290100 | 1.296300 |
USD/YEN | 149.980000 | 150.570000 |
YEN/CNY | 0.047122 | 0.047650 |
YEN/HKD | 0.051568 | 0.051833 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币