| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.944500 | 0.951300 |
| AUD/CHF | 0.533100 | 0.541200 |
| AUD/CNY | 4.776500 | 4.832800 |
| AUD/HKD | 5.373800 | 5.403400 |
| AUD/NZD | 1.151400 | 1.165900 |
| AUD/SGD | 0.874000 | 0.882200 |
| AUD/USD | 0.689500 | 0.692500 |
| AUD/YEN | 106.160000 | 107.020000 |
| CAD/CHF | 0.562900 | 0.570500 |
| CAD/CNY | 5.042900 | 5.094400 |
| CAD/HKD | 5.673500 | 5.695900 |
| CAD/SGD | 0.922700 | 0.929900 |
| CAD/YEN | 112.090000 | 112.820000 |
| CHF/CNY | 8.865400 | 9.024600 |
| CHF/HKD | 9.974100 | 10.090200 |
| CHF/SGD | 1.622200 | 1.647300 |
| CHF/YEN | 197.050000 | 199.850000 |
| CNY/HKD | 1.116700 | 1.126300 |
| EUR/AUD | 1.711600 | 1.725800 |
| EUR/CAD | 1.623700 | 1.634600 |
| EUR/CHF | 0.916500 | 0.929800 |
| EUR/CNY | 8.211100 | 8.304000 |
| EUR/GBP | 0.865200 | 0.871800 |
| EUR/HKD | 9.237900 | 9.284500 |
| EUR/NZD | 1.979400 | 2.003200 |
| EUR/SGD | 1.502400 | 1.515700 |
| EUR/USD | 1.185300 | 1.189900 |
| EUR/YEN | 182.510000 | 183.890000 |
| GBP/AUD | 1.971100 | 1.986900 |
| GBP/CAD | 1.869900 | 1.881900 |
| GBP/CHF | 1.055500 | 1.070500 |
| GBP/CNY | 9.456000 | 9.560200 |
| GBP/HKD | 10.638500 | 10.689000 |
| GBP/NZD | 2.279500 | 2.306300 |
| GBP/SGD | 1.730200 | 1.745000 |
| GBP/USD | 1.365000 | 1.369900 |
| GBP/YEN | 210.180000 | 211.710000 |
| NZD/CAD | 0.813700 | 0.822600 |
| NZD/CHF | 0.459300 | 0.468000 |
| NZD/CNY | 4.114900 | 4.178900 |
| NZD/HKD | 4.629500 | 4.672300 |
| NZD/SGD | 0.752900 | 0.762800 |
| NZD/USD | 0.594000 | 0.598800 |
| NZD/YEN | 91.460000 | 92.540000 |
| SGD/CNY | 5.438400 | 5.505500 |
| SGD/HKD | 6.118500 | 6.155500 |
| SGD/YEN | 120.880000 | 121.920000 |
| USD/CAD | 1.369900 | 1.373700 |
| USD/CHF | 0.773300 | 0.781400 |
| USD/CNY | 6.927500 | 6.978700 |
| USD/HKD | 7.793800 | 7.802700 |
| USD/SGD | 1.267600 | 1.273800 |
| USD/YEN | 153.980000 | 154.540000 |
| YEN/CNY | 0.044826 | 0.045323 |
| YEN/HKD | 0.050432 | 0.050674 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币