| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.960200 | 0.966900 |
| AUD/CHF | 0.540100 | 0.548100 |
| AUD/CNY | 4.858000 | 4.914600 |
| AUD/HKD | 5.517600 | 5.546600 |
| AUD/NZD | 1.166000 | 1.180100 |
| AUD/SGD | 0.889800 | 0.898000 |
| AUD/USD | 0.706300 | 0.709200 |
| AUD/YEN | 107.940000 | 108.790000 |
| CAD/CHF | 0.560900 | 0.568500 |
| CAD/CNY | 5.045100 | 5.096900 |
| CAD/HKD | 5.730200 | 5.752400 |
| CAD/SGD | 0.924100 | 0.931300 |
| CAD/YEN | 112.100000 | 112.820000 |
| CHF/CNY | 8.900200 | 9.062000 |
| CHF/HKD | 10.108800 | 10.227500 |
| CHF/SGD | 1.630300 | 1.655700 |
| CHF/YEN | 197.760000 | 200.590000 |
| CNY/HKD | 1.127200 | 1.136900 |
| EUR/AUD | 1.669200 | 1.682500 |
| EUR/CAD | 1.609400 | 1.620100 |
| EUR/CHF | 0.905200 | 0.918400 |
| EUR/CNY | 8.142200 | 8.234600 |
| EUR/GBP | 0.866200 | 0.872800 |
| EUR/HKD | 9.247900 | 9.293600 |
| EUR/NZD | 1.954400 | 1.977300 |
| EUR/SGD | 1.491400 | 1.504600 |
| EUR/USD | 1.183800 | 1.188300 |
| EUR/YEN | 180.920000 | 182.280000 |
| GBP/AUD | 1.919900 | 1.934900 |
| GBP/CAD | 1.851200 | 1.863100 |
| GBP/CHF | 1.041200 | 1.056200 |
| GBP/CNY | 9.365200 | 9.470200 |
| GBP/HKD | 10.636900 | 10.688100 |
| GBP/NZD | 2.247900 | 2.273900 |
| GBP/SGD | 1.715400 | 1.730300 |
| GBP/USD | 1.361600 | 1.366600 |
| GBP/YEN | 208.090000 | 209.630000 |
| NZD/CAD | 0.817100 | 0.825800 |
| NZD/CHF | 0.459500 | 0.468100 |
| NZD/CNY | 4.133700 | 4.197400 |
| NZD/HKD | 4.695000 | 4.737200 |
| NZD/SGD | 0.757100 | 0.766900 |
| NZD/USD | 0.601000 | 0.605700 |
| NZD/YEN | 91.850000 | 92.910000 |
| SGD/CNY | 5.432500 | 5.500200 |
| SGD/HKD | 6.170200 | 6.207600 |
| SGD/YEN | 120.700000 | 121.750000 |
| USD/CAD | 1.359600 | 1.363300 |
| USD/CHF | 0.764700 | 0.772800 |
| USD/CNY | 6.878100 | 6.929700 |
| USD/HKD | 7.812100 | 7.820900 |
| USD/SGD | 1.259900 | 1.266100 |
| USD/YEN | 152.830000 | 153.390000 |
| YEN/CNY | 0.044840 | 0.045343 |
| YEN/HKD | 0.050929 | 0.051174 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币