资产管理 |
||
国泰君安投资基金 - 国泰君安大中华增长基金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 每股/单位 资产净值 | ||||
2025-06-10 | 111.28 | ||||
2025-06-09 | 111.32 | ||||
2025-06-06 | 109.73 | ||||
2025-06-05 | 110.32 | ||||
2025-06-04 | 109.14 | ||||
2025-06-03 | 108.81 | ||||
2025-06-02 | 107.15 | ||||
2025-05-30 | 107.88 | ||||
2025-05-29 | 109.17 | ||||
2025-05-28 | 108.20 | ||||
2025-05-27 | 108.60 | ||||
2025-05-26 | 108.06 | ||||
2025-05-23 | 109.21 | ||||
2025-05-22 | 108.68 | ||||
2025-05-21 | 109.76 | ||||
2025-05-20 | 108.86 | ||||
2025-05-19 | 107.67 | ||||
2025-05-16 | 107.71 | ||||
2025-05-15 | 108.16 | ||||
2025-05-14 | 108.57 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币