资产管理 |
||
国泰君安投资基金 - 国泰君安大中华增长基金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 每股/单位 资产净值 | ||||
2025-06-26 | 111.52 | ||||
2025-06-25 | 112.14 | ||||
2025-06-24 | 111.17 | ||||
2025-06-23 | 109.34 | ||||
2025-06-20 | 108.69 | ||||
2025-06-19 | 107.57 | ||||
2025-06-18 | 109.74 | ||||
2025-06-17 | 111.18 | ||||
2025-06-16 | 111.54 | ||||
2025-06-13 | 110.87 | ||||
2025-06-12 | 111.29 | ||||
2025-06-11 | 112.35 | ||||
2025-06-10 | 111.28 | ||||
2025-06-09 | 111.32 | ||||
2025-06-06 | 109.73 | ||||
2025-06-05 | 110.32 | ||||
2025-06-04 | 109.14 | ||||
2025-06-03 | 108.81 | ||||
2025-06-02 | 107.15 | ||||
2025-05-30 | 107.88 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币