| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.977100 | 0.983800 |
| AUD/CHF | 0.561600 | 0.569800 |
| AUD/CNY | 4.871700 | 4.928100 |
| AUD/HKD | 5.599600 | 5.628600 |
| AUD/NZD | 1.214200 | 1.229000 |
| AUD/SGD | 0.910800 | 0.919000 |
| AUD/USD | 0.714800 | 0.717700 |
| AUD/YEN | 113.960000 | 114.820000 |
| CAD/CHF | 0.573200 | 0.580700 |
| CAD/CNY | 4.972300 | 5.023000 |
| CAD/HKD | 5.715100 | 5.737100 |
| CAD/SGD | 0.929600 | 0.936700 |
| CAD/YEN | 116.310000 | 117.030000 |
| CHF/CNY | 8.586000 | 8.739300 |
| CHF/HKD | 9.868700 | 9.981600 |
| CHF/SGD | 1.605300 | 1.629700 |
| CHF/YEN | 200.840000 | 203.620000 |
| CNY/HKD | 1.141000 | 1.150600 |
| EUR/AUD | 1.627100 | 1.640100 |
| EUR/CAD | 1.596300 | 1.606900 |
| EUR/CHF | 0.917500 | 0.930600 |
| EUR/CNY | 7.959200 | 8.049500 |
| EUR/GBP | 0.862900 | 0.869600 |
| EUR/HKD | 9.148300 | 9.193800 |
| EUR/NZD | 1.983600 | 2.007400 |
| EUR/SGD | 1.488100 | 1.501100 |
| EUR/USD | 1.167800 | 1.172300 |
| EUR/YEN | 186.180000 | 187.550000 |
| GBP/AUD | 1.878500 | 1.893200 |
| GBP/CAD | 1.842900 | 1.854900 |
| GBP/CHF | 1.059200 | 1.074200 |
| GBP/CNY | 9.188700 | 9.291700 |
| GBP/HKD | 10.561500 | 10.612500 |
| GBP/NZD | 2.290100 | 2.317200 |
| GBP/SGD | 1.718000 | 1.732700 |
| GBP/USD | 1.348200 | 1.353200 |
| GBP/YEN | 214.940000 | 216.490000 |
| NZD/CAD | 0.798300 | 0.807000 |
| NZD/CHF | 0.458800 | 0.467400 |
| NZD/CNY | 3.980300 | 4.042300 |
| NZD/HKD | 4.574900 | 4.616900 |
| NZD/SGD | 0.744100 | 0.753800 |
| NZD/USD | 0.584000 | 0.588700 |
| NZD/YEN | 93.100000 | 94.190000 |
| SGD/CNY | 5.323000 | 5.388400 |
| SGD/HKD | 6.118200 | 6.154400 |
| SGD/YEN | 124.510000 | 125.550000 |
| USD/CAD | 1.367000 | 1.370700 |
| USD/CHF | 0.785700 | 0.793800 |
| USD/CNY | 6.815600 | 6.866400 |
| USD/HKD | 7.833800 | 7.842500 |
| USD/SGD | 1.274300 | 1.280400 |
| USD/YEN | 159.430000 | 159.980000 |
| YEN/CNY | 0.042602 | 0.043069 |
| YEN/HKD | 0.048967 | 0.049191 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币