股票代碼 | 最後供股日期 | 股權最後交易日期 | 事項 |
572 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 一供一,供股價港元 0.6 |
261 | 2023-09-07 | 2023-09-06 | 合併後五供四,供股價港元 0.12 |
370 | 2023-09-06 | 2023-09-05 | 五供二,供股價港元 0.16 |
1949 | 2023-08-28 | 2023-08-25 | 二供一,供股價港元 0.1 |
8187 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 一供二,供股價港元 0.2 |
8113 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | 一供一,供股價港元 0.12 |
8431 | 2023-08-10 | 2023-08-09 | 二供一,供股價港元 0.2 |
8133 | 2023-08-07 | 2023-08-04 | 合併後二供一,供股價港元 0.8 |
527 | 2023-07-31 | 2023-07-28 | 合併後二供五,供股價港元 0.18 |
204 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 一供一,供股價港元 0.15 |
8052 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 合併後一供一,供股價港元 0.16 |
8275 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 二供三,供股價港元 0.147 |
2016 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 十供三H股,供股價港元 2.23 |
3893 | 2023-07-12 | 2023-07-11 | 二供一,供股價港元 0.4 |
在線 客服