股票代码 | 最后供股日期 | 股权最后交易日期 | 事项 |
1129 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | 二供一,供股價17﹒5仙 |
08179 | 2022-06-23 | 2022-06-22 | 二供一,供股價10仙 |
01566 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 二供一,供股價14﹒3仙 |
01182 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 二供三,供股價34仙 |
1782 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | 二供一,供股價55仙 |
03958 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 10供2﹒8股,供股價10﹒38元 |
08166 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 二供一,供股價16仙 |
08299 | 2022-05-04 | 2022-05-03 | 一供三,供股價3﹒5仙 |
600958 | 2022-04-22 | 每10股供2.8股, 供股價8.46 元/股 | |
01466 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 一供一,供股價11仙 |
02915 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 合併後二供三,供股價90仙 |
08112 | 2022-04-19 | 2022-04-14 | 一供三,供股價38仙 |
601108 | 2022-04-04 | 每10股供3股, 供股價6.80 元/股 | |
08568 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | 合併後二供三,供股價55仙 |
01901 | 2022-04-08 | 2022-04-07 | 三供一,供股價50仙 |
00007 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 二供一,供股價10仙 |
08385 | 2022-03-22 | 2022-03-21 | 二供三,供股價4﹒4仙 |
8178 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 二供一,供股價15仙 |
40 | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 六供一, 供股價62仙 |
8437 | 2022-03-09 | 2022-03-08 | 二供一,供股價10仙 |
在线 客服