股票代码 | 最后供股日期 | 股权最后交易日期 | 事项 |
1808 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 二供三,供股價85仙 |
823 | 2023-03-17 | 2023-03-16 | 五供一,供股價44﹒2元 |
1683 | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 合併後一供二,供股價14仙 |
8363 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 二供一,供股價10仙 |
8606 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 二供一,供股價6﹒5仙 |
8412 | 2023-02-15 | 2023-02-14 | 二供一,供股價42仙 |
8430 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 合併後一供三,供股價26仙 |
1094 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | 八供五,供股價63仙 |
630 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 一供一,供股價10仙 |
362 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 合併後二供五,供股價20仙 |
1115 | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 三供一,供股價38﹒5仙 |
145 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 二供一,供股價10仙 |
575 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 一供一,供股價7﹒85仙 |
488 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 二供一,供股價1﹒64元 |
1912 | 2022-12-09 | 2022-12-08 | 五供二,供股價6﹒3仙 |
191 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 二供一,供股價1﹒58元 |
524 | 2022-12-01 | 2022-11-30 | 四供一,供股價4﹒5仙 |
122 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 二供一,供股價10仙 |
8056 | 2022-10-20 | 2022-10-19 | 二供三,供股價4仙 |
2312 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 合併後一供二,供股價38仙 |
1626 | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 一供一,供股價60仙 |
8291 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 合併後一供一,供股價30仙 |
926 | 2022-10-07 | 2022-10-06 | 一供二,供股價1﹒75元 |
8287 | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 二供一,供股價7仙 |
880 | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 四供一,供股價2﹒08元 |
8079 | 2022-09-08 | 2022-09-07 | 二供一,供股價12仙 |
1559 | 2022-09-07 | 2022-09-06 | 四供一,供股價15仙 |
8328 | 2022-09-05 | 2022-09-02 | 十供一,供股價5﹒52元 |
2949 | 2022-09-05 | 2022-09-02 | 合併後一供一,供股價26仙 |
8226 | 2022-08-17 | 2022-08-16 | 一供二,供股價30仙 |
8297 | 2022-08-10 | 2022-08-09 | 二供一,供股價10仙 |
2977 | 2022-07-20 | 2022-07-19 | 一供三,供股價20﹒5仙 |
8282 | 2022-07-18 | 2022-07-15 | 二供一,供股價28仙 |
1129 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | 二供一,供股價17﹒5仙 |
08179 | 2022-06-23 | 2022-06-22 | 二供一,供股價10仙 |
01566 | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 二供一,供股價14﹒3仙 |
01182 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 二供三,供股價34仙 |
1782 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | 二供一,供股價55仙 |
03958 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 10供2﹒8股,供股價10﹒38元 |
08166 | 2022-05-06 | 2022-05-05 | 二供一,供股價16仙 |
08299 | 2022-05-04 | 2022-05-03 | 一供三,供股價3﹒5仙 |
600958 | 2022-04-22 | 每10股供2.8股, 供股價8.46 元/股 | |
01466 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 一供一,供股價11仙 |
02915 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 合併後二供三,供股價90仙 |
08112 | 2022-04-19 | 2022-04-14 | 一供三,供股價38仙 |
601108 | 2022-04-04 | 每10股供3股, 供股價6.80 元/股 | |
08568 | 2022-04-11 | 2022-04-08 | 合併後二供三,供股價55仙 |
01901 | 2022-04-08 | 2022-04-07 | 三供一,供股價50仙 |
00007 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 二供一,供股價10仙 |
08385 | 2022-03-22 | 2022-03-21 | 二供三,供股價4﹒4仙 |
8178 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 二供一,供股價15仙 |
40 | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 六供一, 供股價62仙 |
8437 | 2022-03-09 | 2022-03-08 | 二供一,供股價10仙 |
在线 客服