| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.945600 | 0.952500 |
| AUD/CHF | 0.534900 | 0.543100 |
| AUD/CNY | 4.851200 | 4.908400 |
| AUD/HKD | 5.465200 | 5.495200 |
| AUD/NZD | 1.152300 | 1.166600 |
| AUD/SGD | 0.885100 | 0.893400 |
| AUD/USD | 0.700400 | 0.703400 |
| AUD/YEN | 107.440000 | 108.320000 |
| CAD/CHF | 0.564000 | 0.571800 |
| CAD/CNY | 5.115100 | 5.168200 |
| CAD/HKD | 5.762400 | 5.786000 |
| CAD/SGD | 0.933300 | 0.940700 |
| CAD/YEN | 113.290000 | 114.050000 |
| CHF/CNY | 8.972000 | 9.135900 |
| CHF/HKD | 10.107500 | 10.228100 |
| CHF/SGD | 1.637000 | 1.662900 |
| CHF/YEN | 198.710000 | 201.620000 |
| CNY/HKD | 1.118200 | 1.127900 |
| EUR/AUD | 1.691700 | 1.705500 |
| EUR/CAD | 1.606700 | 1.617500 |
| EUR/CHF | 0.908900 | 0.922200 |
| EUR/CNY | 8.242400 | 8.335300 |
| EUR/GBP | 0.862700 | 0.869200 |
| EUR/HKD | 9.285500 | 9.331700 |
| EUR/NZD | 1.957800 | 1.981000 |
| EUR/SGD | 1.503900 | 1.517200 |
| EUR/USD | 1.190000 | 1.194500 |
| EUR/YEN | 182.550000 | 183.950000 |
| GBP/AUD | 1.953700 | 1.969400 |
| GBP/CAD | 1.855500 | 1.867800 |
| GBP/CHF | 1.049600 | 1.064900 |
| GBP/CNY | 9.518900 | 9.624800 |
| GBP/HKD | 10.723600 | 10.775400 |
| GBP/NZD | 2.261100 | 2.287400 |
| GBP/SGD | 1.736800 | 1.751900 |
| GBP/USD | 1.374300 | 1.379300 |
| GBP/YEN | 210.830000 | 212.400000 |
| NZD/CAD | 0.814100 | 0.823100 |
| NZD/CHF | 0.460500 | 0.469300 |
| NZD/CNY | 4.176600 | 4.241300 |
| NZD/HKD | 4.705200 | 4.748300 |
| NZD/SGD | 0.762000 | 0.772000 |
| NZD/USD | 0.603000 | 0.607800 |
| NZD/YEN | 92.500000 | 93.600000 |
| SGD/CNY | 5.453400 | 5.521500 |
| SGD/HKD | 6.143600 | 6.181600 |
| SGD/YEN | 120.780000 | 121.850000 |
| USD/CAD | 1.350200 | 1.354100 |
| USD/CHF | 0.763800 | 0.772000 |
| USD/CNY | 6.926400 | 6.978000 |
| USD/HKD | 7.803000 | 7.812200 |
| USD/SGD | 1.263800 | 1.270100 |
| USD/YEN | 153.410000 | 153.990000 |
| YEN/CNY | 0.044979 | 0.045486 |
| YEN/HKD | 0.050672 | 0.050924 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣